Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 36 | 14 | 36 - 14 | +22 | 37 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 20 | 34 - 20 | +14 | 30 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 27 - 16 | +11 | 27 | |
| 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 23 | 27 - 23 | +4 | 25 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 26 - 13 | +13 | 24 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23 | 31 - 23 | +8 | 24 | |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 19 | 27 - 19 | +8 | 24 | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 19 | 17 - 19 | -2 | 22 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 18 | 27 - 18 | +9 | 20 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 21 - 17 | +4 | 19 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 23 - 23 | 0 | 18 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 - 18 | -2 | 16 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | 19 - 24 | -5 | 16 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 15 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | 22 - 26 | -4 | 15 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | 19 - 26 | -7 | 15 | |
17Weymouth | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 27 | 16 - 27 | -11 | 14 |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 27 | 16 - 27 | -11 | 14 | |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 16 - 25 | -9 | 13 | |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 24 | 19 - 24 | -5 | 11 | |
| 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 29 | 16 - 29 | -13 | 7 | |
| 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 33 | 12 - 33 | -21 | 7 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Southern Premier League |
| Etapa del torneo | Ronda 15 |
| Estadio | Complejo de fútbol Winklebury (Basingstoke) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Basingstoke Town
Berkhamsted
Empieza en
- 02días
- 18horas
- 21minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total