Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 20 | 43 - 20 | +23 | 34 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 13 | 43 - 13 | +30 | 32 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 45 | 23 | 45 - 23 | +22 | 28 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 21 | 36 - 21 | +15 | 27 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 36 | 22 | 36 - 22 | +14 | 26 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 37 | 26 - 37 | -11 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 30 | 33 - 30 | +3 | 22 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 34 | 30 - 34 | -4 | 17 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 18 - 21 | -3 | 16 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 45 | 17 - 45 | -28 | 12 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 53 | 15 - 53 | -38 | 11 | |
12Capalaba | 16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 45 | 22 - 45 | -23 | 8 |
Información
Campeonato | Australia. Queensland Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 17 |
Estadio | Memorial Park (Brisbane) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Southside Eagles
Caboolture
Empieza en
- 01días
- 08horas
- 41minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto