Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 7 | 27 - 7 | +20 | 25 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 23 - 9 | +14 | 23 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 22 - 8 | +14 | 21 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 16 - 8 | +8 | 20 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 12 - 6 | +6 | 20 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 20 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 18 - 13 | +5 | 19 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 - 9 | +2 | 17 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 - 14 | -1 | 13 | |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | 15 - 21 | -6 | 11 | |
| 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 15 | 14 - 15 | -1 | 9 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 | 17 - 28 | -11 | 9 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | 15 - 23 | -8 | 8 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | 10 - 20 | -10 | 8 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 8 - 22 | -14 | 6 | |
| 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 29 | 8 - 29 | -21 | 3 | 
Información
| Campeonato | Gales. Championship. Sur | 
| Etapa del torneo | Ronda 12 | 
| Estadio | Estadio Cwmbran (Cwmbran) | 
| Pronóstico meteorológico | 
 | 
Eventos populares

Cwmbran Celtic
Baglan Dragons
Empieza en
- 00días
- 12horas
- 20minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total