Clasificación
Grupo Sur
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 - 6 | +21 | 32 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 14 - 8 | +6 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 15 - 13 | +2 | 22 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 17 - 12 | +5 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 21 - 11 | +10 | 20 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 - 8 | +3 | 16 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 | 11 - 18 | -7 | 16 | |
12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | 9 - 13 | -4 | 12 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 14 | 7 - 14 | -7 | 9 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 - 13 | -9 | 6 | |
13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 26 | 7 - 26 | -19 | 4 |
Información
Campeonato | China. Second League |
Etapa del torneo | Round 13 |
Estadio | Shuangliu Sports Center (Chengdu) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Chengdu Rongcheng II
Guangdong Mingtu
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 35minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1