Clasificación
Grupo Sur
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 9 | 42 - 9 | +33 | 48 | |
19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 | 23 - 12 | +11 | 39 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 15 | 34 - 15 | +19 | 36 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 23 | 30 - 23 | +7 | 35 | |
19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 27 - 17 | +10 | 32 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 26 | |
19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | 18 - 21 | -3 | 23 | |
19 | 3 | 10 | 6 | 15 | 25 | 15 - 25 | -10 | 19 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 26 | 14 - 26 | -12 | 18 | |
19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 28 | 15 - 28 | -13 | 15 | |
19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 24 | 10 - 24 | -14 | 12 | |
19 | 0 | 6 | 13 | 9 | 40 | 9 - 40 | -31 | 6 |
Información
Campeonato | China. Second League |
Etapa del torneo | Ronda 20 |
Estadio | Hankou Sports Center Stadium (Wuhan) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Wuhan Three Towns II
Kunming City Star
Empieza en
- 01días
- 03horas
- 57minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total