Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 16 | 26 - 16 | +10 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 23 - 11 | +12 | 24 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 24 - 17 | +7 | 24 | |
13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 13 | 19 - 13 | +6 | 24 | |
13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 22 - 15 | +7 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 20 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 15 - 11 | +4 | 20 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 - 16 | 0 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | 11 - 13 | -2 | 18 | |
13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 18 - 19 | -1 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 - 16 | 0 | 16 | |
13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 15 | |
13América | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 - 11 | -1 | 14 |
12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 - 16 | -2 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | 14 - 19 | -5 | 14 | |
13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 10 - 12 | -2 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | 14 - 22 | -8 | 12 | |
13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | 10 - 21 | -11 | 11 | |
13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 - 18 | -11 | 11 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 12 - 18 | -6 | 10 |
Información
Campeonato | Colombia. Categoría Primera A |
Etapa del torneo | Round 14 |
Estadio | Deportivo Cali (Palmira) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Deportivo Cali
Deportivo Pereira
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 16minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total