Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 10 | 18 - 10 | +8 | 21 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 12 - 4 | +8 | 18 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 - 7 | +2 | 16 | |
| 4Aoiz | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 14 - 9 | +5 | 13 | 
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 14 - 15 | -1 | 13 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 - 7 | +6 | 12 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 - 7 | +2 | 12 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 16 - 10 | +6 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 10 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 13 - 15 | -2 | 10 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 9 - 13 | -4 | 10 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 10 - 11 | -1 | 9 | |
| 13Oberena | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 14 | 5 - 14 | -9 | 9 | 
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 9 - 12 | -3 | 8 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 - 14 | -6 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 11 - 15 | -4 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 - 12 | -6 | 7 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 - 13 | -4 | 6 | 
Información
| Campeonato | España. Tercera División RFEF. Grupo 15 | 
| Etapa del torneo | Ronda 9 | 
| Estadio | Areta (Huarte) | 
| Pronóstico meteorológico | 
 | 
Eventos populares

Huarte
Beti Kozkor K.E.
Empieza en
- 00días
- 13horas
- 56minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Total par
Descanso-Final
Anotaciones en cada mitad
Gol en ambas mitades
Tiempo del segundo gol
Equipo que anotará el último gol
Multi gol