Tranmere Rovers - Colchester United - Cuotas y Pronósticos de Fútbol
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bromley | 0 | 22 | 14 | 5 | 65 | 40 | 65 - 40 | +25 | 80 |
| 2Milton Keynes Dons | 0 | 21 | 12 | 8 | 76 | 41 | 76 - 41 | +35 | 75 |
| 3Cambridge United | 0 | 20 | 13 | 7 | 57 | 30 | 57 - 30 | +27 | 73 |
| 4Notts County | 0 | 22 | 7 | 12 | 68 | 44 | 68 - 44 | +24 | 73 |
| 5Salford City | 0 | 23 | 4 | 14 | 57 | 49 | 57 - 49 | +8 | 73 |
| 6Swindon Town | 0 | 21 | 8 | 12 | 65 | 47 | 65 - 47 | +18 | 71 |
| 7Chesterfield | 0 | 17 | 14 | 9 | 62 | 52 | 62 - 52 | +10 | 65 |
| 8Oldham Athletic | 0 | 17 | 13 | 10 | 51 | 34 | 51 - 34 | +17 | 64 |
| 9Crewe Alexandra FC | 0 | 18 | 9 | 14 | 60 | 50 | 60 - 50 | +10 | 63 |
| 10Grimsby Town | 0 | 17 | 11 | 11 | 57 | 43 | 57 - 43 | +14 | 62 |
| 11Walsall | 0 | 17 | 11 | 13 | 51 | 44 | 51 - 44 | +7 | 62 |
| 12Barnet | 0 | 16 | 13 | 12 | 52 | 45 | 52 - 45 | +7 | 61 |
| 13Fleetwood Town | 0 | 14 | 13 | 14 | 49 | 48 | 49 - 48 | +1 | 55 |
| 14Colchester United | 0 | 14 | 12 | 14 | 52 | 45 | 52 - 45 | +7 | 54 |
| 15Accrington Stanley | 0 | 14 | 9 | 17 | 40 | 44 | 40 - 44 | -4 | 51 |
| 16Bristol Rovers | 0 | 15 | 4 | 22 | 43 | 60 | 43 - 60 | -17 | 49 |
| 17Gillingham | 0 | 11 | 13 | 16 | 46 | 60 | 46 - 60 | -14 | 46 |
| 18Shrewsbury Town | 0 | 12 | 8 | 21 | 38 | 64 | 38 - 64 | -26 | 44 |
| 19Cheltenham Town | 0 | 11 | 9 | 19 | 43 | 66 | 43 - 66 | -23 | 42 |
| 20Crawley Town | 0 | 8 | 13 | 20 | 40 | 60 | 40 - 60 | -20 | 37 |
| 21Tranmere Rovers | 0 | 9 | 9 | 22 | 48 | 70 | 48 - 70 | -22 | 36 |
| 22Newport County | 0 | 9 | 7 | 25 | 40 | 69 | 40 - 69 | -29 | 34 |
| 23Barrow | 0 | 8 | 9 | 23 | 38 | 64 | 38 - 64 | -26 | 33 |
| 24Harrogate Town | 0 | 8 | 9 | 24 | 32 | 61 | 32 - 61 | -29 | 33 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. League Two |
| Etapa del torneo | Ronda 42 |
| Estadio | Prenton Park (Birkenhead) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Tranmere Rovers
Colchester United
Empieza en
- 02días
- 09horas
- 20minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2