Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 21 - 7 | +14 | 28 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 2 | 22 - 2 | +20 | 27 | |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 13 | 20 - 13 | +7 | 27 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 18 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 17 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 - 7 | +1 | 17 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 16 - 11 | +5 | 16 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 - 9 | +1 | 16 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 16 - 13 | +3 | 15 | |
| 10FC Carpi | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | 13 - 15 | -2 | 15 | 
| 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 14 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | 16 - 18 | -2 | 14 | |
| 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 13 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 - 11 | -1 | 13 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 21 | 8 - 21 | -13 | 11 | |
| 16Livorno | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | 6 - 17 | -11 | 10 | 
| 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 7 | |
| 18A.C. Bra | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | 10 - 19 | -9 | 7 | 
| 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 8 - 17 | -9 | 6 | |
| 20Rimini | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 7 - 13 | -6 | -1 | 
Información
| Campeonato | Italia. Serie C. Grupo B | 
| Etapa del torneo | Ronda 12 | 
| Estadio | Bruno Benell (Ravenna) | 
| Pronóstico meteorológico | 
 | 
Eventos populares

Ravenna
Ascoli
Empieza en
- 01días
- 17horas
- 43minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total