• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Grupo D

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1Turquía0000000 - 0 | 00
    2Paraguay0000000 - 0 | 00
    3EE.UU.0000000 - 0 | 00
    4Australia0000000 - 0 | 00

    Reiting de los terceros clasificados

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1EE.UU.0000000 - 0 | 00
    2Canadá0000000 - 0 | 00
    3Haití0000000 - 0 | 00
    4Argelia0000000 - 0 | 00
    5Senegal0000000 - 0 | 00
    6Ghana0000000 - 0 | 00
    7Sudáfrica0000000 - 0 | 00
    8Cabo Verde0000000 - 0 | 00
    9Túnez0000000 - 0 | 00
    10Costa de Marfil0000000 - 0 | 00
    11DR Congo0000000 - 0 | 00
    12Irán0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoCopa Mundial 2026
    Etapa del torneoGroup Stage. Group D. Round 1
    EstadioSoFi Stadium (Inglewood)
    Eventos populares
  • EE.UU.
    Paraguay
    Empieza en
    1. 10días
    2. 01horas
    3. 53minutos
    Total
    Hándicap