Clasificación
Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 - 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 - 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 - 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 - 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 4 | -2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 - 4 | -2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 - 6 | -5 | 1 | 
Información
| Campeonato | AFC Liga de Campeones Élite | 
| Etapa del torneo | Stage League East. Round 4 | 
| Estadio | Edion Peace Wing (Hiroshima) | 
| Pronóstico meteorológico | 
  | 
Eventos populares

FC Hiroshima
Gangwon
Empieza en
- 00días
 - 06horas
 - 52minutos
 
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Cómo se anotará el gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto