Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Thun | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 20 - 13 | +7 | 22 |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 10 | 23 - 10 | +13 | 21 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 15 | 20 - 15 | +5 | 18 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | 18 - 19 | -1 | 17 | |
5Sion | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 15 |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 17 | 18 - 17 | +1 | 14 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 14 - 17 | -3 | 13 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 13 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 15 | 20 - 15 | +5 | 12 | |
10Servette | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 11 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 14 - 18 | -4 | 9 | |
| 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 30 | 12 - 30 | -18 | 3 |
Información
| Campeonato | Suiza. SuperLeague |
| Etapa del torneo | Ronda 11 |
| Estadio | Letzigrund (Zúrich) |
Eventos populares

Grasshopper Club Zurich
Young Boys
Empieza en
- 03días
- 03horas
- 58minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto