Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 18 - 5 | +13 | 23 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 9 - 16 | -7 | 12 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 11 | |
9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 - 8 | 0 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 - 9 | +1 | 9 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 - 10 | -3 | 8 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 11 - 14 | -3 | 7 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | 8 - 16 | -8 | 3 |
Información
Campeonato | Escocia. Championship |
Etapa del torneo | Ronda 10 |
Estadio | McDiarmid Park (Perth) |
Eventos populares

St Johnstone
Ross County
Empieza en
- 06días
- 03horas
- 47minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total