Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 21 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 22 - 14 | +8 | 18 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 14 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 12 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 10 - 14 | -4 | 12 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | 13 - 18 | -5 | 12 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 18 - 17 | +1 | 10 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 13 - 17 | -4 | 9 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 - 14 | -5 | 8 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 17 - 16 | +1 | 0 |
Información
| Campeonato | Escocia. League Two |
| Etapa del torneo | Ronda 11 |
| Estadio | Forthbank (Stirling) |
Eventos populares

Stirling Albion
Edinburgh FC
Empieza en
- 04días
- 08horas
- 41minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total