Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 3 | 30 | 11 | 30 - 11 | +19 | 37 | |
| 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 10 | 34 - 10 | +24 | 34 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 15 | 25 - 15 | +10 | 26 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 15 | 19 - 15 | +4 | 25 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 25 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 19 | 19 | 19 - 19 | 0 | 23 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | 24 - 22 | +2 | 22 | |
| 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 22 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 22 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 12 | 14 | 12 - 14 | -2 | 22 | |
| 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 29 | 22 - 29 | -7 | 22 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 14 | 19 | 14 - 19 | -5 | 21 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 10 | 15 | 10 - 15 | -5 | 21 | |
| 15 | 7 | 0 | 8 | 23 | 28 | 23 - 28 | -5 | 20 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 27 | 22 - 27 | -5 | 19 | |
| 15 | 5 | 0 | 10 | 17 | 25 | 17 - 25 | -8 | 16 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 29 | 18 - 29 | -11 | 15 | |
| 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 26 | 13 - 26 | -13 | 10 | 
Información
| Campeonato | sub-21. Campeonato de México | 
| Etapa del torneo | Round 16 | 
| Estadio | Centro de entrenamiento La Presa (San Luis Potosi) | 
| Pronóstico meteorológico | 
 | 
Eventos populares

sub-21. Atlético San Luis (21)
sub-21. Juarez (21)
Empieza en
- 00días
- 07horas
- 44minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total