Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 | 25 - 7 | +18 | 32 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 14 | 25 - 14 | +11 | 29 | |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 13 | 17 - 13 | +4 | 24 | |
| 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 9 | 22 - 9 | +13 | 23 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 19 - 10 | +9 | 23 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 17 | |
| 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 11 | 15 - 11 | +4 | 16 | |
| 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 16 | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 20 | 13 - 20 | -7 | 14 | |
| 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 13 | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 - 14 | -2 | 13 | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 21 | 10 - 21 | -11 | 13 | |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 13 - 18 | -5 | 12 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | 14 - 22 | -8 | 11 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | 14 - 26 | -12 | 11 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 21 | 8 - 21 | -13 | 7 | 
Información
| Campeonato | Bulgaria. A PFG | 
| Etapa del torneo | Ronda 15 | 
| Estadio | Estadio Hristo Botev (Plovdiv) | 
Eventos populares

Botev Plovdiv
Dobrudzha
Empieza en
- 06días
- 16horas
- 34minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total