Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 4 | 6 | 81 | 31 | 81 - 31 | +50 | 79 | |
| 35 | 25 | 3 | 7 | 87 | 34 | 87 - 34 | +53 | 78 | |
| 35 | 23 | 4 | 8 | 68 | 36 | 68 - 36 | +32 | 73 | |
| 35 | 21 | 6 | 8 | 62 | 31 | 62 - 31 | +31 | 69 | |
| 35 | 15 | 6 | 14 | 53 | 50 | 53 - 50 | +3 | 51 | |
| 35 | 14 | 7 | 14 | 54 | 48 | 54 - 48 | +6 | 49 | |
| 35 | 10 | 5 | 20 | 47 | 68 | 47 - 68 | -21 | 35 | |
| 35 | 8 | 4 | 23 | 31 | 65 | 31 - 65 | -34 | 28 | |
| 35 | 8 | 3 | 24 | 45 | 83 | 45 - 83 | -38 | 27 | |
| 35 | 4 | 2 | 29 | 30 | 112 | 30 - 112 | -82 | 14 | 
Información
| Campeonato | Estonia. Meistriliiga | 
| Etapa del torneo | Ronda 36 | 
| Estadio | Parnu Rannastaadion (Parnu) | 
Eventos populares

Pärnu Vaprus
Flora Tallinn
Empieza en
- 04días
 - 08horas
 - 10minutos
 
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto