Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 20 - 5 | +15 | 26 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 23 - 11 | +12 | 23 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 24 - 10 | +14 | 22 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 16 - 9 | +7 | 20 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 19 - 16 | +3 | 19 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 19 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 19 - 20 | -1 | 19 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 19 - 10 | +9 | 18 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 13 - 10 | +3 | 18 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 18 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 18 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 18 - 19 | -1 | 16 | |
13Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 - 13 | -1 | 15 |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 13 - 15 | -2 | 15 | |
15Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 14 |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 13 - 20 | -7 | 12 | |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 15 - 25 | -10 | 11 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | 10 - 20 | -10 | 11 | |
19Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | 14 - 24 | -10 | 10 |
| 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | 7 - 27 | -20 | 2 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Premier League |
| Etapa del torneo | Round 14 |
| Estadio | Estadio: Vitality (Bournemouth) |
Eventos populares

Bournemouth
Everton
Empieza en
- 09días
- 10horas
- 30minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2