Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 16 | 40 - 16 | +24 | 21 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 29 | 37 - 29 | +8 | 20 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 21 | 41 - 21 | +20 | 19 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 27 | 37 - 27 | +10 | 18 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 32 | 47 - 32 | +15 | 17 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 22 | 30 - 22 | +8 | 17 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 27 | 43 - 27 | +16 | 16 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 41 | 31 - 41 | -10 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 34 | 19 - 34 | -15 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 33 | 20 - 33 | -13 | 8 | |
11Zhetysu | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 50 | 24 - 50 | -26 | 7 |
12Shymkent | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 62 | 25 - 62 | -37 | 3 |
Información
| Campeonato | Campeonato de Kazajistán |
| Estadio | Abay Arena (Semey) |

Semey
Ayat Rudniy
Empieza en
- 04días
- 18horas
- 15minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par