Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 19 | 52 - 19 | +33 | 27 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 32 | 55 - 32 | +23 | 23 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 24 | 37 - 24 | +13 | 23 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 41 | 40 - 41 | -1 | 20 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 29 | 41 - 29 | +12 | 19 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 34 | 39 - 34 | +5 | 18 | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 43 | 37 - 43 | -6 | 17 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 33 | 45 - 33 | +12 | 16 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 36 | 32 - 36 | -4 | 14 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 37 | 26 - 37 | -11 | 14 | |
11Zhetysu | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 62 | 27 - 62 | -35 | 7 |
12Shymkent | 12 | 1 | 1 | 10 | 28 | 69 | 28 - 69 | -41 | 4 |
Información
| Campeonato | Campeonato de Kazajistán |
| Estadio | Sports Hall Jastar (Taldıqorgan) |

Zhetysu
Kairat (Alma-Ata)
Empieza en
- 02días
- 10horas
- 59minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par