Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 0 | 4 | 88 | 51 | 88 - 51 | +37 | 52 | |
| 23 | 15 | 0 | 3 | 97 | 44 | 97 - 44 | +53 | 51 | |
| 24 | 15 | 0 | 6 | 75 | 51 | 75 - 51 | +24 | 49 | |
| 23 | 11 | 0 | 7 | 77 | 62 | 77 - 62 | +15 | 40 | |
| 24 | 11 | 0 | 8 | 82 | 70 | 82 - 70 | +12 | 40 | |
| 23 | 10 | 0 | 7 | 73 | 65 | 73 - 65 | +8 | 39 | |
| 23 | 10 | 0 | 8 | 67 | 63 | 67 - 63 | +4 | 38 | |
| 23 | 10 | 0 | 10 | 78 | 77 | 78 - 77 | +1 | 34 | |
| 23 | 9 | 0 | 11 | 56 | 65 | 56 - 65 | -9 | 33 | |
| 23 | 8 | 0 | 10 | 71 | 80 | 71 - 80 | -9 | 32 | |
| 23 | 8 | 0 | 10 | 96 | 92 | 96 - 92 | +4 | 31 | |
| 21 | 7 | 0 | 8 | 63 | 59 | 63 - 59 | +4 | 31 | |
| 23 | 6 | 0 | 10 | 56 | 61 | 56 - 61 | -5 | 30 | |
| 24 | 9 | 0 | 13 | 63 | 81 | 63 - 81 | -18 | 30 | |
15TPS U20 | 23 | 8 | 0 | 12 | 54 | 65 | 54 - 65 | -11 | 29 |
| 22 | 8 | 0 | 12 | 47 | 62 | 47 - 62 | -15 | 27 | |
| 23 | 5 | 0 | 14 | 51 | 107 | 51 - 107 | -56 | 20 | |
18Roki U20 | 23 | 4 | 0 | 16 | 54 | 93 | 54 - 93 | -39 | 15 |
Información
| Campeonato | Campeonato de Finlanda S20 |
| Estadio | Lumon Arena (Kouvola) |
Eventos populares

KooKoo Kouvola U20
SaiPa U20
Empieza en
- 00días
- 16horas
- 27minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total