Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 0 | 1 | 77 | 30 | 77 - 30 | +47 | 44 | |
2Cheb | 16 | 8 | 0 | 3 | 62 | 41 | 62 - 41 | +21 | 34 |
| 16 | 11 | 0 | 4 | 70 | 50 | 70 - 50 | +20 | 34 | |
| 17 | 10 | 0 | 6 | 77 | 71 | 77 - 71 | +6 | 32 | |
| 17 | 5 | 0 | 4 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 29 | |
| 17 | 7 | 0 | 6 | 64 | 51 | 64 - 51 | +13 | 27 | |
| 16 | 8 | 0 | 6 | 54 | 49 | 54 - 49 | +5 | 26 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 47 | 48 | 47 - 48 | -1 | 24 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 52 | 49 | 52 - 49 | +3 | 22 | |
10Kralupy | 17 | 6 | 0 | 9 | 59 | 62 | 59 - 62 | -3 | 21 |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 57 | 63 | 57 - 63 | -6 | 21 | |
| 17 | 5 | 0 | 10 | 43 | 54 | 43 - 54 | -11 | 17 | |
13HC Kadan | 17 | 3 | 0 | 12 | 50 | 80 | 50 - 80 | -30 | 11 |
| 16 | 0 | 0 | 14 | 19 | 91 | 19 - 91 | -72 | 3 |
Información
| Campeonato | República Checa. Liga 2 |
| Etapa del torneo | Tour 12 |
| Estadio | Zimni stadion (Pribram) |

Pribram
Decin
Empieza en
- 00días
- 00horas
- 55minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total