Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 0 | 2 | 75 | 46 | 75 - 46 | +29 | 52 | |
| 22 | 12 | 0 | 8 | 71 | 52 | 71 - 52 | +19 | 40 | |
| 20 | 12 | 0 | 6 | 60 | 56 | 60 - 56 | +4 | 39 | |
| 21 | 10 | 0 | 6 | 60 | 54 | 60 - 54 | +6 | 37 | |
| 21 | 10 | 0 | 7 | 63 | 68 | 63 - 68 | -5 | 36 | |
| 20 | 7 | 0 | 6 | 61 | 51 | 61 - 51 | +10 | 33 | |
| 20 | 9 | 0 | 7 | 57 | 45 | 57 - 45 | +12 | 31 | |
| 20 | 9 | 0 | 8 | 53 | 45 | 53 - 45 | +8 | 31 | |
| 20 | 7 | 0 | 9 | 52 | 55 | 52 - 55 | -3 | 27 | |
| 10HC Biel | 19 | 5 | 0 | 8 | 59 | 56 | 59 - 56 | +3 | 26 | 
| 11Kloten | 21 | 6 | 0 | 10 | 46 | 59 | 46 - 59 | -13 | 24 | 
| 12HC Berna | 19 | 5 | 0 | 11 | 35 | 47 | 35 - 47 | -12 | 20 | 
| 20 | 6 | 0 | 13 | 40 | 66 | 40 - 66 | -26 | 19 | |
| 14HC Ajou | 20 | 3 | 0 | 15 | 35 | 67 | 35 - 67 | -32 | 11 | 
Información
| Campeonato | Suiza. National League | 
| Etapa del torneo | Tour 21 | 
| Estadio | St. Galler Kantonalbank Arena (Rapperswil-Jona) | 

HC Rapperswil-Jona Lakers
HC Fribourg-Gotteron
Empieza en
- 00días
- 14horas
- 55minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total