Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colorado Avalanche | 60 | 38 | 0 | 10 | 230 | 149 | 230 - 149 | +81 | 91 |
| 2Dallas Stars | 61 | 31 | 0 | 14 | 212 | 165 | 212 - 165 | +47 | 85 |
| 3Minnesota Wild | 62 | 23 | 0 | 16 | 209 | 180 | 209 - 180 | +29 | 82 |
| 4Vegas Golden Knights | 62 | 21 | 0 | 19 | 205 | 197 | 205 - 197 | +8 | 72 |
| 5Anaheim Ducks | 61 | 20 | 0 | 24 | 205 | 212 | 205 - 212 | -7 | 71 |
| 6Utah Mammoth | 62 | 26 | 0 | 25 | 196 | 169 | 196 - 169 | +27 | 70 |
| 7Edmonton Oilers | 62 | 22 | 0 | 24 | 220 | 210 | 220 - 210 | +10 | 68 |
| 8Seattle Kraken | 61 | 23 | 0 | 23 | 173 | 179 | 173 - 179 | -6 | 67 |
| 9San Jose Sharks | 59 | 18 | 0 | 25 | 186 | 207 | 186 - 207 | -21 | 64 |
| 10Los Angeles Kings | 61 | 16 | 0 | 22 | 160 | 182 | 160 - 182 | -22 | 64 |
| 11Nashville Predators | 62 | 21 | 0 | 26 | 185 | 213 | 185 - 213 | -28 | 64 |
| 12Winnipeg Jets | 61 | 21 | 0 | 26 | 175 | 187 | 175 - 187 | -12 | 60 |
| 13Chicago Blackhawks | 61 | 18 | 0 | 28 | 163 | 195 | 163 - 195 | -32 | 56 |
| 14St. Louis Blues | 61 | 22 | 0 | 29 | 159 | 210 | 159 - 210 | -51 | 55 |
| 15Calgary Flames | 61 | 20 | 0 | 30 | 150 | 185 | 150 - 185 | -35 | 55 |
| 16Vancouver Canucks | 61 | 12 | 0 | 36 | 157 | 230 | 157 - 230 | -73 | 43 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carolina Hurricanes | 61 | 29 | 0 | 16 | 214 | 175 | 214 - 175 | +39 | 84 |
| 2Tampa Bay Lightning | 60 | 29 | 0 | 18 | 211 | 162 | 211 - 162 | +49 | 80 |
| 3Buffalo Sabres | 62 | 31 | 0 | 19 | 214 | 184 | 214 - 184 | +30 | 80 |
| 4Detroit Red Wings | 63 | 24 | 0 | 21 | 186 | 190 | 186 - 190 | -4 | 77 |
| 5Montreal Canadiens | 60 | 22 | 0 | 18 | 213 | 200 | 213 - 200 | +13 | 75 |
| 6Pittsburgh Penguins | 61 | 27 | 0 | 17 | 205 | 180 | 205 - 180 | +25 | 75 |
| 7New York Islanders | 63 | 23 | 0 | 23 | 186 | 182 | 186 - 182 | +4 | 75 |
| 8Boston Bruins | 61 | 26 | 0 | 22 | 205 | 194 | 205 - 194 | +11 | 73 |
| 9Columbus Blue Jackets | 61 | 22 | 0 | 21 | 196 | 193 | 196 - 193 | +3 | 72 |
| 10Ottawa Senators | 61 | 24 | 0 | 22 | 205 | 194 | 205 - 194 | +11 | 69 |
| 11Washington Capitals | 63 | 26 | 0 | 25 | 199 | 189 | 199 - 189 | +10 | 69 |
| 12Philadelphia Flyers | 61 | 19 | 0 | 22 | 177 | 191 | 177 - 191 | -14 | 67 |
| 13Florida Panthers | 63 | 25 | 0 | 29 | 191 | 210 | 191 - 210 | -19 | 65 |
| 14Toronto Maple Leafs | 63 | 19 | 0 | 25 | 200 | 221 | 200 - 221 | -21 | 65 |
| 15New Jersey Devils | 62 | 20 | 0 | 29 | 160 | 186 | 160 - 186 | -26 | 64 |
| 16New York Rangers | 61 | 15 | 0 | 29 | 166 | 192 | 166 - 192 | -26 | 56 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colorado Avalanche | 60 | 38 | 0 | 10 | 230 | 149 | 230 - 149 | +81 | 91 |
| 2Dallas Stars | 61 | 31 | 0 | 14 | 212 | 165 | 212 - 165 | +47 | 85 |
| 3Minnesota Wild | 62 | 23 | 0 | 16 | 209 | 180 | 209 - 180 | +29 | 82 |
| 4Utah Mammoth | 62 | 26 | 0 | 25 | 196 | 169 | 196 - 169 | +27 | 70 |
| 5Nashville Predators | 62 | 21 | 0 | 26 | 185 | 213 | 185 - 213 | -28 | 64 |
| 6Winnipeg Jets | 61 | 21 | 0 | 26 | 175 | 187 | 175 - 187 | -12 | 60 |
| 7Chicago Blackhawks | 61 | 18 | 0 | 28 | 163 | 195 | 163 - 195 | -32 | 56 |
| 8St. Louis Blues | 61 | 22 | 0 | 29 | 159 | 210 | 159 - 210 | -51 | 55 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carolina Hurricanes | 61 | 29 | 0 | 16 | 214 | 175 | 214 - 175 | +39 | 84 |
| 2Pittsburgh Penguins | 61 | 27 | 0 | 17 | 205 | 180 | 205 - 180 | +25 | 75 |
| 3New York Islanders | 63 | 23 | 0 | 23 | 186 | 182 | 186 - 182 | +4 | 75 |
| 4Columbus Blue Jackets | 61 | 22 | 0 | 21 | 196 | 193 | 196 - 193 | +3 | 72 |
| 5Washington Capitals | 63 | 26 | 0 | 25 | 199 | 189 | 199 - 189 | +10 | 69 |
| 6Philadelphia Flyers | 61 | 19 | 0 | 22 | 177 | 191 | 177 - 191 | -14 | 67 |
| 7New Jersey Devils | 62 | 20 | 0 | 29 | 160 | 186 | 160 - 186 | -26 | 64 |
| 8New York Rangers | 61 | 15 | 0 | 29 | 166 | 192 | 166 - 192 | -26 | 56 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Nationwide Arena (Columbus) |

Columbus Blue Jackets
Utah Mammoth
Empieza en
- 00días
- 13horas
- 29minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total