Washington Capitals - Buffalo Sabres - Cuotas y Pronósticos de Hockey sobre hielo
Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carolina Hurricanes | 75 | 35 | 0 | 21 | 268 | 219 | 268 - 219 | +49 | 102 |
| 2Tampa Bay Lightning | 75 | 38 | 0 | 22 | 274 | 210 | 274 - 210 | +64 | 100 |
| 3Buffalo Sabres | 76 | 38 | 0 | 22 | 264 | 225 | 264 - 225 | +39 | 100 |
| 4Montreal Canadiens | 75 | 32 | 0 | 21 | 265 | 236 | 265 - 236 | +29 | 98 |
| 5Boston Bruins | 76 | 31 | 0 | 25 | 257 | 235 | 257 - 235 | +22 | 94 |
| 6Pittsburgh Penguins | 76 | 31 | 0 | 22 | 266 | 244 | 266 - 244 | +22 | 92 |
| 7New York Islanders | 77 | 28 | 0 | 30 | 223 | 225 | 223 - 225 | -2 | 89 |
| 8Detroit Red Wings | 75 | 29 | 0 | 27 | 220 | 225 | 220 - 225 | -5 | 88 |
| 9Ottawa Senators | 75 | 33 | 0 | 26 | 251 | 231 | 251 - 231 | +20 | 88 |
| 10Columbus Blue Jackets | 76 | 27 | 0 | 26 | 240 | 236 | 240 - 236 | +4 | 88 |
| 11Philadelphia Flyers | 76 | 24 | 0 | 26 | 226 | 230 | 226 - 230 | -4 | 88 |
| 12Washington Capitals | 76 | 32 | 0 | 29 | 241 | 230 | 241 - 230 | +11 | 85 |
| 13New Jersey Devils | 75 | 27 | 0 | 34 | 212 | 230 | 212 - 230 | -18 | 80 |
| 14Florida Panthers | 75 | 29 | 0 | 35 | 224 | 248 | 224 - 248 | -24 | 77 |
| 15Toronto Maple Leafs | 76 | 23 | 0 | 31 | 236 | 268 | 236 - 268 | -32 | 77 |
| 16New York Rangers | 76 | 22 | 0 | 36 | 217 | 236 | 217 - 236 | -19 | 71 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Lightning | 75 | 38 | 0 | 22 | 274 | 210 | 274 - 210 | +64 | 100 |
| 2Buffalo Sabres | 76 | 38 | 0 | 22 | 264 | 225 | 264 - 225 | +39 | 100 |
| 3Montreal Canadiens | 75 | 32 | 0 | 21 | 265 | 236 | 265 - 236 | +29 | 98 |
| 4Boston Bruins | 76 | 31 | 0 | 25 | 257 | 235 | 257 - 235 | +22 | 94 |
| 5Detroit Red Wings | 75 | 29 | 0 | 27 | 220 | 225 | 220 - 225 | -5 | 88 |
| 6Ottawa Senators | 75 | 33 | 0 | 26 | 251 | 231 | 251 - 231 | +20 | 88 |
| 7Florida Panthers | 75 | 29 | 0 | 35 | 224 | 248 | 224 - 248 | -24 | 77 |
| 8Toronto Maple Leafs | 76 | 23 | 0 | 31 | 236 | 268 | 236 - 268 | -32 | 77 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Carolina Hurricanes | 75 | 35 | 0 | 21 | 268 | 219 | 268 - 219 | +49 | 102 |
| 2Pittsburgh Penguins | 76 | 31 | 0 | 22 | 266 | 244 | 266 - 244 | +22 | 92 |
| 3New York Islanders | 77 | 28 | 0 | 30 | 223 | 225 | 223 - 225 | -2 | 89 |
| 4Columbus Blue Jackets | 76 | 27 | 0 | 26 | 240 | 236 | 240 - 236 | +4 | 88 |
| 5Philadelphia Flyers | 76 | 24 | 0 | 26 | 226 | 230 | 226 - 230 | -4 | 88 |
| 6Washington Capitals | 76 | 32 | 0 | 29 | 241 | 230 | 241 - 230 | +11 | 85 |
| 7New Jersey Devils | 75 | 27 | 0 | 34 | 212 | 230 | 212 - 230 | -18 | 80 |
| 8New York Rangers | 76 | 22 | 0 | 36 | 217 | 236 | 217 - 236 | -19 | 71 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Capital One Arena (Washington) |

Washington Capitals
Buffalo Sabres
Empieza en
- 00días
- 15horas
- 48minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total