Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 4 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 25 | |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 60 | 46 | 60 - 46 | +14 | 22 | |
| 16 | 5 | 0 | 4 | 58 | 52 | 58 - 52 | +6 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 62 | 59 | 62 - 59 | +3 | 22 | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 57 | 48 | 57 - 48 | +9 | 21 | |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 59 | 61 | 59 - 61 | -2 | 20 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 48 | 46 | 48 - 46 | +2 | 20 | |
| 16 | 4 | 0 | 5 | 44 | 41 | 44 - 41 | +3 | 19 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 49 | 48 | 49 - 48 | +1 | 18 | |
| 16 | 7 | 0 | 6 | 53 | 53 | 53 - 53 | 0 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 46 | 51 | 46 - 51 | -5 | 18 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 46 | 39 | 46 - 39 | +7 | 17 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 43 | 48 | 43 - 48 | -5 | 17 | |
| 16 | 5 | 0 | 7 | 50 | 51 | 50 - 51 | -1 | 17 | |
| 17 | 6 | 0 | 8 | 62 | 65 | 62 - 65 | -3 | 17 | |
| 16 | 4 | 0 | 7 | 43 | 54 | 43 - 54 | -11 | 14 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 4 | 58 | 52 | 58 - 52 | +6 | 22 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 62 | 59 | 62 - 59 | +3 | 22 | |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 59 | 61 | 59 - 61 | -2 | 20 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 49 | 48 | 49 - 48 | +1 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 7 | 46 | 51 | 46 - 51 | -5 | 18 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | 43 | 48 | 43 - 48 | -5 | 17 | |
| 17 | 6 | 0 | 8 | 62 | 65 | 62 - 65 | -3 | 17 | |
| 16 | 4 | 0 | 7 | 43 | 54 | 43 - 54 | -11 | 14 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Canadian Tire Centre (Ottawa) |

Ottawa Senators
Boston Bruins
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 23minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador