Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 0 | 1 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 29 | |
| 18 | 8 | 0 | 4 | 59 | 53 | 59 - 53 | +6 | 25 | |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 67 | 56 | 67 - 56 | +11 | 23 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 54 | 55 | 54 - 55 | -1 | 22 | |
| 17 | 5 | 0 | 4 | 45 | 49 | 45 - 49 | -4 | 21 | |
| 17 | 7 | 0 | 7 | 56 | 52 | 56 - 52 | +4 | 20 | |
| 17 | 9 | 0 | 7 | 55 | 47 | 55 - 47 | +8 | 20 | |
| 17 | 7 | 0 | 5 | 56 | 45 | 56 - 45 | +11 | 20 | |
| 19 | 4 | 0 | 7 | 58 | 67 | 58 - 67 | -9 | 20 | |
| 16 | 6 | 0 | 4 | 51 | 49 | 51 - 49 | +2 | 19 | |
| 18 | 4 | 0 | 7 | 55 | 59 | 55 - 59 | -4 | 19 | |
| 18 | 5 | 0 | 7 | 51 | 59 | 51 - 59 | -8 | 18 | |
| 18 | 4 | 0 | 9 | 53 | 63 | 53 - 63 | -10 | 17 | |
| 17 | 6 | 0 | 8 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 15 | |
| 18 | 4 | 0 | 9 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 14 | |
| 19 | 4 | 0 | 12 | 40 | 58 | 40 - 58 | -18 | 12 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 4 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 25 | |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 60 | 46 | 60 - 46 | +14 | 22 | |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 58 | 59 | 58 - 59 | -1 | 22 | |
| 18 | 6 | 0 | 5 | 64 | 64 | 64 - 64 | 0 | 22 | |
| 19 | 7 | 0 | 8 | 65 | 64 | 65 - 64 | +1 | 22 | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 57 | 48 | 57 - 48 | +9 | 21 | |
| 17 | 7 | 0 | 6 | 57 | 56 | 57 - 56 | +1 | 20 | |
| 17 | 7 | 0 | 7 | 52 | 54 | 52 - 54 | -2 | 20 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 48 | 46 | 48 - 46 | +2 | 20 | |
| 16 | 4 | 0 | 5 | 44 | 41 | 44 - 41 | +3 | 19 | |
| 17 | 8 | 0 | 7 | 49 | 51 | 49 - 51 | -2 | 19 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 49 | 48 | 49 - 48 | +1 | 18 | |
| 18 | 6 | 0 | 8 | 65 | 69 | 65 - 69 | -4 | 18 | |
| 17 | 7 | 0 | 8 | 49 | 45 | 49 - 45 | +4 | 17 | |
| 17 | 4 | 0 | 8 | 46 | 60 | 46 - 60 | -14 | 14 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 0 | 1 | 74 | 46 | 74 - 46 | +28 | 29 | |
| 18 | 8 | 0 | 4 | 59 | 53 | 59 - 53 | +6 | 25 | |
| 17 | 7 | 0 | 7 | 56 | 52 | 56 - 52 | +4 | 20 | |
| 17 | 9 | 0 | 7 | 55 | 47 | 55 - 47 | +8 | 20 | |
| 17 | 7 | 0 | 5 | 56 | 45 | 56 - 45 | +11 | 20 | |
| 18 | 5 | 0 | 7 | 51 | 59 | 51 - 59 | -8 | 18 | |
| 17 | 6 | 0 | 8 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 15 | |
| 18 | 4 | 0 | 9 | 47 | 65 | 47 - 65 | -18 | 14 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 0 | 4 | 58 | 50 | 58 - 50 | +8 | 25 | |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 60 | 46 | 60 - 46 | +14 | 22 | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 57 | 48 | 57 - 48 | +9 | 21 | |
| 17 | 7 | 0 | 6 | 57 | 56 | 57 - 56 | +1 | 20 | |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 48 | 46 | 48 - 46 | +2 | 20 | |
| 16 | 4 | 0 | 5 | 44 | 41 | 44 - 41 | +3 | 19 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 19 | |
| 17 | 7 | 0 | 8 | 49 | 45 | 49 - 45 | +4 | 17 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Bridgestone Arena (Nashville) |

Nashville Predators
Pittsburgh Penguins
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 56minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador