• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Oeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10501341934 - 19 | +1516
    10502312031 - 20 | +1115
    9401261926 - 19 | +714
    9402282328 - 23 | +512
    10504312931 - 29 | +211
    9403312631 - 26 | +511
    9203263126 - 31 | -59
    9104243124 - 31 | -79
    9405212221 - 22 | -18
    8104182618 - 26 | -87
    9107174317 - 43 | -263

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10501382738 - 27 | +1116
    10603302630 - 26 | +414
    9502342334 - 23 | +1114
    9402272527 - 25 | +212
    10404312931 - 29 | +211
    10304272627 - 26 | +111
    10405233423 - 34 | -119
    8303171817 - 18 | -18
    8203181818 - 18 | 08
    9105192419 - 24 | -58
    8005162816 - 28 | -124

    Bobrov Division

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10502312031 - 20 | +1115
    9403312631 - 26 | +511
    9203263126 - 31 | -59
    8104182618 - 26 | -87
    9107174317 - 43 | -263

    Kharlamov Division

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10501382738 - 27 | +1116
    10603302630 - 26 | +414
    9402272527 - 25 | +212
    10404312931 - 29 | +211
    10405233423 - 34 | -119
    Información
    CampeonatoKontinental Hockey League
    EstadioMegasport Sport Palace (Moscú)
    Eventos populares
      • Florida Panthers
      • Chicago Blackhawks
      • G1
      • X
      • G2
      • ZSC Lions
      • Kloten
      Tour 10
      • G1
      • X
      • G2
      • New York Rangers
      • Pittsburgh Penguins
      • G1
      • X
      • G2
      • Krasnaya Mashina-Yunior
      • Dynamo-Shinnik
      • G1
      • X
      • G2
      • HC Berna
      • HC Fribourg-Gotteron
      Tour 10
      • G1
      • X
      • G2
  • Spartak Moscú
    Traktor Chelyabinsk
    Empieza en
    1. 00días
    2. 01horas
    3. 20minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Victorias del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)