Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 4 | 81 | 58 | 81 - 58 | +23 | 32 | |
| 21 | 13 | 0 | 5 | 62 | 50 | 62 - 50 | +12 | 31 | |
| 22 | 9 | 0 | 7 | 65 | 54 | 65 - 54 | +11 | 28 | |
| 20 | 10 | 0 | 6 | 71 | 57 | 71 - 57 | +14 | 27 | |
| 21 | 8 | 0 | 9 | 59 | 65 | 59 - 65 | -6 | 23 | |
| 21 | 6 | 0 | 7 | 60 | 68 | 60 - 68 | -8 | 23 | |
| 21 | 5 | 0 | 9 | 55 | 61 | 55 - 61 | -6 | 19 | |
| 20 | 7 | 0 | 10 | 41 | 54 | 41 - 54 | -13 | 17 | |
| 19 | 6 | 0 | 10 | 48 | 55 | 48 - 55 | -7 | 16 | |
| 17 | 4 | 0 | 7 | 42 | 52 | 42 - 52 | -10 | 16 | |
| 19 | 1 | 0 | 10 | 40 | 56 | 40 - 56 | -16 | 16 | 
Kharlamov Division
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 4 | 81 | 58 | 81 - 58 | +23 | 32 | |
| 21 | 13 | 0 | 5 | 62 | 50 | 62 - 50 | +12 | 31 | |
| 22 | 9 | 0 | 7 | 65 | 54 | 65 - 54 | +11 | 28 | |
| 21 | 8 | 0 | 9 | 59 | 65 | 59 - 65 | -6 | 23 | |
| 21 | 6 | 0 | 7 | 60 | 68 | 60 - 68 | -8 | 23 | 
División Chernyshev
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 6 | 71 | 57 | 71 - 57 | +14 | 27 | |
| 21 | 5 | 0 | 9 | 55 | 61 | 55 - 61 | -6 | 19 | |
| 20 | 7 | 0 | 10 | 41 | 54 | 41 - 54 | -13 | 17 | |
| 19 | 6 | 0 | 10 | 48 | 55 | 48 - 55 | -7 | 16 | |
| 17 | 4 | 0 | 7 | 42 | 52 | 42 - 52 | -10 | 16 | |
| 19 | 1 | 0 | 10 | 40 | 56 | 40 - 56 | -16 | 16 | 
Información
| Campeonato | Kontinental Hockey League | 
| Estadio | Traktor Ice Arena | 

Traktor Chelyabinsk
Barys Astana
Empieza en
- 00días
- 08horas
- 49minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto