Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 0 | 5 | 68 | 43 | 68 - 43 | +25 | 32 | |
| 25 | 11 | 0 | 8 | 71 | 65 | 71 - 65 | +6 | 32 | |
| 21 | 10 | 0 | 5 | 70 | 45 | 70 - 45 | +25 | 29 | |
| 21 | 8 | 0 | 6 | 64 | 50 | 64 - 50 | +14 | 29 | |
| 22 | 12 | 0 | 8 | 66 | 51 | 66 - 51 | +15 | 28 | |
| 22 | 8 | 0 | 7 | 67 | 70 | 67 - 70 | -3 | 27 | |
| 21 | 8 | 0 | 6 | 59 | 65 | 59 - 65 | -6 | 25 | |
| 22 | 10 | 0 | 10 | 57 | 60 | 57 - 60 | -3 | 22 | |
| 21 | 7 | 0 | 9 | 59 | 57 | 59 - 57 | +2 | 20 | |
| 22 | 4 | 0 | 14 | 42 | 81 | 42 - 81 | -39 | 14 | |
11Sochi | 20 | 3 | 0 | 12 | 42 | 70 | 42 - 70 | -28 | 13 |
Bobrov Division
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 0 | 8 | 71 | 65 | 71 - 65 | +6 | 32 | |
| 22 | 8 | 0 | 7 | 67 | 70 | 67 - 70 | -3 | 27 | |
| 21 | 7 | 0 | 9 | 59 | 57 | 59 - 57 | +2 | 20 | |
| 22 | 4 | 0 | 14 | 42 | 81 | 42 - 81 | -39 | 14 | |
| 20 | 3 | 0 | 12 | 42 | 70 | 42 - 70 | -28 | 13 |
División Tarasov
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 0 | 5 | 68 | 43 | 68 - 43 | +25 | 32 | |
| 21 | 10 | 0 | 5 | 70 | 45 | 70 - 45 | +25 | 29 | |
| 21 | 8 | 0 | 6 | 64 | 50 | 64 - 50 | +14 | 29 | |
| 22 | 12 | 0 | 8 | 66 | 51 | 66 - 51 | +15 | 28 | |
| 21 | 8 | 0 | 6 | 59 | 65 | 59 - 65 | -6 | 25 | |
| 22 | 10 | 0 | 10 | 57 | 60 | 57 - 60 | -3 | 22 |
Información
| Campeonato | Kontinental Hockey League |
| Estadio | VTB Arena (Moscú) |

Dinamo Moscú
Lada Togliatti
Empieza en
- 00días
- 11horas
- 27minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto