Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 26 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 24 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 24 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 22 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 18 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 | |
13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 15 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 14 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 |
Información
Campeonato | Rugby liga. Australia. NRL. Finales |
Etapa del torneo | Ronda 16 |
Estadio | Go Media Stadium (Auckland) |

New Zealand Warriors
Penrith Panthers
Empieza en
- 04días
- 08horas
- 19minutos
1X2
Doble oportunidad
Total
Hándicap