• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    131102000 - 0 | 026
    141103000 - 0 | 024
    131003000 - 0 | 024
    12804000 - 0 | 022
    14806000 - 0 | 018
    14707000 - 0 | 016
    13607000 - 0 | 016
    13607000 - 0 | 016
    13507000 - 0 | 015
    13507000 - 0 | 015
    14608000 - 0 | 014
    13508000 - 0 | 014
    13508000 - 0 | 014
    14608000 - 0 | 014
    14509000 - 0 | 012
    13409000 - 0 | 012
    13409000 - 0 | 012
    Información
    CampeonatoRugby liga. Australia. NRL. Finales
    Etapa del torneoRonda 16
    EstadioGo Media Stadium (Auckland)
  • New Zealand Warriors
    Penrith Panthers
    Empieza en
    1. 04días
    2. 08horas
    3. 19minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Total
    Hándicap