• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9801000 - 0 | 023
    10802000 - 0 | 022
    10703000 - 0 | 020
    10703000 - 0 | 020
    9603000 - 0 | 018
    10604000 - 0 | 018
    10604000 - 0 | 018
    10604000 - 0 | 017
    10505000 - 0 | 016
    10505000 - 0 | 014
    9504000 - 0 | 013
    10406000 - 0 | 015
    9405000 - 0 | 012
    9306000 - 0 | 011
    10307000 - 0 | 09
    10208000 - 0 | 07
    10109000 - 0 | 05
    9108000 - 0 | 03
    Información
    CampeonatoLiga de las Naciones
    Etapa del torneoPreliminary Round. Group stage. Group 9
    EstadioChiba Port Arena (Chiba)
    Eventos populares
      • Argentina
      • EE.UU.
      Preliminary Round. Group stage. Group 9
      • G1
      • G2
  • Argentina
    EE.UU.
    Empieza en
    1. 00días
    2. 08horas
    3. 13minutos
    1X2
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Marcador correcto
    1, Resultado + Total
    1, Resultado + Total de sets
    2, Resultado + Total
    2, Resultado + Total de sets
    Total par