Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
Información
| Campeonato | Campeonato de Rumania. División A1 | 
| Etapa del torneo | Tour 3 | 
| Estadio | Dinamo Polyvalent Hall (Bucurest) | 

Dinamo Romprest Bucaresti
SCM Zalau
Empieza en
- 00días
- 22horas
- 50minutos
1X2
Total
Hándicap
Marcador correcto
Total par
Hándicap de sets