• Iniciar SesiónRegistrarse
    Alineaciones
    Clasificación

    Liga Americana

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8854034000 - 0 | 00
    8752035000 - 0 | 00
    8749038000 - 0 | 00
    8748039000 - 0 | 00
    8748039000 - 0 | 00
    8745042000 - 0 | 00
    8643043000 - 0 | 00
    8743044000 - 0 | 00
    8944045000 - 0 | 00
    8540045000 - 0 | 00
    8741046000 - 0 | 00
    8841047000 - 0 | 00
    8637049000 - 0 | 00
    8936053000 - 0 | 00
    8728059000 - 0 | 00

    División Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8749038000 - 0 | 00
    8748039000 - 0 | 00
    8748039000 - 0 | 00
    8944045000 - 0 | 00
    8637049000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8854034000 - 0 | 00
    8540045000 - 0 | 00
    8741046000 - 0 | 00
    8841047000 - 0 | 00
    8728059000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoEstados Unidos. MLB
    EstadioTarget Field (Minneapolis)
    Pronóstico meteorológico
    • +33°C
    • 3.9
    • 758
    • 43
    Eventos populares
      • Tampa Bay Rays0
      • Minnesota Twins0
      5.ª entrada
      • G1
      • G2
      • New York Yankees5
      • New York Mets4
      7.ª entrada
      • G1
      • G2
      • Pittsburgh Pirates0
      • Seattle Mariners3
      5.ª entrada
      • G1
      • G2
  • Directo
    5.ª entrada
    Tampa Bay Rays
    Minnesota Twins
    5.ª entrada
    0
    0
    Marcador
    0
    0
    1X2
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Marcador correcto
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    Hándicap europeo