iLab - Balikesir Buyuksehir Belediyespor - Apuestas en Directo en Turquía. TBL
Resumen
- iLab
- Balikesir Buyuksehir Belediyespor
- Faltas1313
- Tiempos muertos restantes33
- Canastas de 2 puntos911
- Triples67
- Tiros libres137
- % de tiros libres anotados6877
Alineaciones
iLab
Balikesir Buyuksehir Belediyespor
| Alineación inicial | |
| 1Eray Akyuz | -Sedat Karagulle |
| 3TreVion Crews | 4Michael Durr |
| 7Batuhan Acar | 11Umit Sonkol |
| 21Oderah Anosike | 12Fred Cleveland Jr. |
| 22Ayberk Olmaz | 20Arda Kaya |
| Sustituciones | |
| 4Utku Saraloglu | 2Turan Altunbas |
| 5Ali Efe Baris | 7Alp Oktay |
| 11Arda Birkeser | 9Arda Erdogan |
| 12Efe Oztekin | 18Berkay Genc |
| 13Kani Topuz | 22Gokbay Gok |
| 33Okay Camgoz | 48Gorkem Dogan |
| 35Gokay Hacioglu | 99Deniz Cevik |
| Entrenadores | |
| -Ertug Tuzcukaya | -Semih Soguksu |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 40 | |
| 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 40 | |
| 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 38 | |
| 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 38 | |
| 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 35 | |
| 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 35 | |
| 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 31 | |
| 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 31 | |
| 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 29 | |
| 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 29 | |
| 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 29 | |
| 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 28 | |
| 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 28 | |
17iLab | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 18 |
Información
| Campeonato | Turquía. TBL |
| Etapa del torneo | Tour 22 |
| Estadio | Besiktas Emlakjet Spor Kompleksi (Estambul) |

Directo
Break 20:00
iLab
Balikesir Buyuksehir Belediyespor
2.º cuarto
24
20
Marcador
49
38
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Habrá prórroga
Total
Total asiático
Total. Intervalo (3 opciones)
Total. Intervalo (5 opciones)
Hándicap
Hándicap asiático
Ganará por (3 opciones)
Total 1
Total del equipo asiático 1