• Iniciar SesiónRegistrarse
    Resumen
    • Auckland
    • Lamar Cardinals
    • Faltas
      5
      10
    • Tiempos muertos restantes
      5
      4
    • Canastas de 2 puntos
      11
      8
    • Triples
      1
      4
    • Tiros libres
      9
      3
    • % de tiros libres anotados
      75
      50
    Clasificación

    Horizon League

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1
    5302000 - 0 | 00
    6303000 - 0 | 00
    7304000 - 0 | 00
    6204000 - 0 | 00
    6204000 - 0 | 00
    6204000 - 0 | 00
    7205000 - 0 | 00
    8
    7205000 - 0 | 00
    8206000 - 0 | 00
    6105000 - 0 | 00
    7106000 - 0 | 00

    Southland Conference

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    6501000 - 0 | 00
    5401000 - 0 | 00
    4301000 - 0 | 00
    4301000 - 0 | 00
    6303000 - 0 | 00
    6303000 - 0 | 00
    6303000 - 0 | 00
    3102000 - 0 | 00
    6204000 - 0 | 00
    5104000 - 0 | 00
    6105000 - 0 | 00
    5005000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNational Collegiate Athletic Association (NCAA)
    EstadioDahlberg Arena (Missoula)
  • Directo
    Break 20:00
    Auckland
    Lamar Cardinals
    1 Mitad
    34
    31
    Marcador
    34
    31
    Victorias del equipo
    Total
    Hándicap
    Total 1
    Total 2
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Siguiente punto (2 opciones)