Resumen
- Maccabi Ra'anana
- Bnei Herzliya
- Faltas1514
- Tiempos muertos restantes24
- Canastas de 2 puntos1623
- Triples78
- Tiros libres1211
- % de tiros libres anotados9268
Alineaciones
Maccabi Ra'anana
Bnei Herzliya
| Alineación inicial | |
| 2Daylen Kountz | 1Jordon Milik Varnado |
| 5Lennard Freeman | 2Denver Jones |
| 7Joe Ragland | 15Shalev Lugashi |
| 16Yotam Hanochi | 32Chinanu Onuaku |
| 23Tyrece Radford | 44Elijah Stewart |
| Sustituciones | |
| 1Willy Workman | 8Shawn Dawson |
| 4Chen Guy | 11Omer Sadeh |
| 11Nate Laszewski | 12Noam Fuchs |
| 12Shahar Doron | 13Kai Obziler |
| 22Alex Leder | 21Max Heidegger |
| 24Oren Bokobza | 23Moriel Lutati |
| 27Ariel Atzmon | 35Noah Carter |
| Entrenadores | |
| -Shai Segalovich | -Yehu Orland |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 13 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 12 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 |
Información
| Campeonato | Israel. Superliga |
| Etapa del torneo | Tour 8 |
| Estadio | Metrowest Sport Palace (Raanana) |

Directo
Break 30:00
Maccabi Ra'anana
Bnei Herzliya
3.er cuarto
16
31
Marcador
65
81
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Total
Total asiático
Total del intervalo (3 opciones)
Total del intervalo (5 opciones)
Hándicap
Hándicap asiático
Ganará por (3 opciones)
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2