Clasificación
Campeonato del Condado. Primera división
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Campeonato del Condado. Primera división |
Estadio | Royal Grammar School Ground (Worcester) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Wickets caídos | |
---|---|
Rehaan Edavalath | 1-0 |
Matthew Waite | 10-123 |
Jake Libby | 2-1 |
Isaac Mohammed | 3-18 |
Rob Jones | 4-36 |
Gareth Roderick | 5-71 |
Dan Lategan | 6-71 |
Ethan Brookes | 7-91 |
Thomas Taylor | 8-111 |
Ben Allison | 9-111 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rehaan Edavalath | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jake Libby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Mohammed | 5 | 15 | 1 | 0 | 33 |
Dan Lategan | 41 | 50 | 6 | 1 | 82 |
Rob Jones | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 |
Gareth Roderick | 22 | 43 | 5 | 0 | 51 |
Ethan Brookes | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 |
Matthew Waite | 33 | 36 | 4 | 1 | 92 |
Thomas Taylor | 9 | 12 | 2 | 0 | 75 |
Ben Allison | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ben Gibbon | 9 | 14 | 1 | 0 | 64 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 123 |
Overs | |
---|---|
3 carreras 123/10 | 35 |
2 carreras 120/9 | 34 |
6 carreras 118/9 | 33 |
1 carreras 112/9 | 32 |
5 carreras 111/7 | 31 |
10 carreras 106/7 | 30 |
5 carreras 96/7 | 29 |
0 carreras 91/7 | 28 |
3 carreras 91/6 | 27 |
2 carreras 88/6 | 26 |
5 carreras 86/6 | 25 |
1 carreras 81/6 | 24 |
1 carreras 80/6 | 23 |
0 carreras 79/6 | 22 |
8 carreras 79/6 | 21 |
1 carreras 71/5 | 20 |
1 carreras 69/4 | 19 |
1 carreras 68/4 | 18 |
5 carreras 67/4 | 17 |
1 carreras 62/4 | 16 |
4 carreras 61/4 | 15 |
1 carreras 57/4 | 14 |
6 carreras 56/4 | 13 |
0 carreras 50/4 | 12 |
5 carreras 50/4 | 11 |
6 carreras 50/4 | 10 |
4 carreras 40/4 | 9 |
8 carreras 36/3 | 8 |
5 carreras 28/3 | 7 |
5 carreras 23/3 | 6 |
1 carreras 18/3 | 5 |
4 carreras 17/2 | 4 |
12 carreras 13/2 | 3 |
0 carreras 1/2 | 2 |
1 carreras 1/2 | 1 |

Directo
Worcestershire
Sussex
2.ª entrada
161
0
Marcador
123 & 161/3 (40.0)
350
Victorias del equipo