Somerset - Nottinghamshire County - Apuestas en Directo en Campeonato del Condado. Primera división
Alineaciones
Somerset
Nottinghamshire County
Clasificación
Información
| Campeonato | Campeonato del Condado. Primera división |
| Estadio | Cooper Associates County Ground (Taunton) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
| Wickets caídos | |
|---|---|
| Tom Kohler-Cadmore | 1-7 |
| Tom Lammonby | 2-14 |
| Joshua F Thomas | 3-66 |
| James Rew | 4-206 |
| Lewis Goldsworthy | 5-245 |
| Tom Abell | 6-286 |
| Jack Leach | 7-309 |
| Migael Pretorius | 8-331 |
| Alfie Richard James Ogborne | 9-339 |
| Jake Ball | 10-347 |
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Kohler-Cadmore | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Joshua F Thomas | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
Tom Lammonby | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
James Rew | 64 | 139 | 6 | 0 | 46.04 |
Tom Abell | 108 | 186 | 9 | 2 | 58.06 |
Lewis Goldsworthy | 18 | 40 | 3 | 0 | 45.00 |
Craig Overton | 60 | 84 | 10 | 0 | 71.43 |
Jack Leach | 11 | 32 | 2 | 0 | 34.38 |
Migael Pretorius | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Alfie Richard James Ogborne | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Jake Ball | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Carreras extra | 24 | ||||
Total | 347 |
| Overs | |
|---|---|
| 7 carreras 346/9 | 103 |
| 2 carreras 339/9 | 102 |
| 6 carreras 337/8 | 101 |
| 0 carreras 331/8 | 100 |
| 8 carreras 331/7 | 99 |
| 2 carreras 323/7 | 98 |
| 3 carreras 321/7 | 97 |
| 0 carreras 318/7 | 96 |
| 1 carreras 318/7 | 95 |
| 8 carreras 317/7 | 94 |
| 5 carreras 309/6 | 93 |
| 2 carreras 304/6 | 92 |
| 4 carreras 302/6 | 91 |
| 6 carreras 298/6 | 90 |
| 5 carreras 292/6 | 89 |
| 1 carreras 287/6 | 88 |
| 0 carreras 286/6 | 87 |
| 2 carreras 286/5 | 86 |
| 4 carreras 284/5 | 85 |
| 5 carreras 280/5 | 84 |
| 6 carreras 275/5 | 83 |
| 5 carreras 269/5 | 82 |
| 4 carreras 264/5 | 81 |
| 3 carreras 260/5 | 80 |
| 7 carreras 257/5 | 79 |
| 4 carreras 250/5 | 78 |
| 2 carreras 246/5 | 77 |
| 1 carreras 244/4 | 76 |
| 2 carreras 243/4 | 75 |
| 7 carreras 241/4 | 74 |
| 4 carreras 234/4 | 73 |
| 4 carreras 230/4 | 72 |
| 1 carreras 226/4 | 71 |
| 4 carreras 225/4 | 70 |
| 1 carreras 221/4 | 69 |
| 2 carreras 220/4 | 68 |
| 4 carreras 218/4 | 67 |
| 2 carreras 214/4 | 66 |
| 4 carreras 212/4 | 65 |
| 2 carreras 208/4 | 64 |
| 1 carreras 206/4 | 63 |
| 5 carreras 205/3 | 62 |
| 4 carreras 200/3 | 61 |
| 5 carreras 196/3 | 60 |
| 1 carreras 191/3 | 59 |
| 6 carreras 190/3 | 58 |
| 5 carreras 184/3 | 57 |
| 2 carreras 179/3 | 56 |
| 14 carreras 177/3 | 55 |
| 9 carreras 163/3 | 54 |
| 5 carreras 154/3 | 53 |
| 2 carreras 149/3 | 52 |
| 1 carreras 147/3 | 51 |
| 2 carreras 146/3 | 50 |
| 2 carreras 144/3 | 49 |
| 6 carreras 142/3 | 48 |
| 6 carreras 136/3 | 47 |
| 2 carreras 130/3 | 46 |
| 2 carreras 128/3 | 45 |
| 1 carreras 126/3 | 44 |
| 7 carreras 125/3 | 43 |
| 2 carreras 118/3 | 42 |
| 2 carreras 116/3 | 41 |
| 4 carreras 114/3 | 40 |
| 9 carreras 110/3 | 39 |
| 1 carreras 101/3 | 38 |
| 1 carreras 100/3 | 37 |
| 2 carreras 99/3 | 36 |
| 8 carreras 97/3 | 35 |
| 4 carreras 89/3 | 34 |
| 5 carreras 85/3 | 33 |
| 2 carreras 80/3 | 32 |
| 0 carreras 78/3 | 31 |
| 4 carreras 78/3 | 30 |
| 3 carreras 74/3 | 29 |
| 0 carreras 71/3 | 28 |
| 1 carreras 71/3 | 27 |
| 4 carreras 70/3 | 26 |
| 1 carreras 66/3 | 25 |
| 0 carreras 65/2 | 24 |
| 7 carreras 65/2 | 23 |
| 3 carreras 58/2 | 22 |
| 2 carreras 55/2 | 21 |
| 3 carreras 53/2 | 20 |
| 5 carreras 50/2 | 19 |
| 4 carreras 45/2 | 18 |
| 2 carreras 41/2 | 17 |
| 5 carreras 39/2 | 16 |
| 1 carreras 34/2 | 15 |
| 4 carreras 33/2 | 14 |
| 9 carreras 29/2 | 13 |
| 4 carreras 20/2 | 12 |
| 2 carreras 16/2 | 11 |
| 0 carreras 14/2 | 10 |
| 3 carreras 14/1 | 9 |
| 4 carreras 11/1 | 8 |
| 0 carreras 7/1 | 7 |
| 0 carreras 7/1 | 6 |
| 2 carreras 7/1 | 5 |
| 2 carreras 5/0 | 4 |
| 2 carreras 3/0 | 3 |
| 0 carreras 1/0 | 2 |
| 1 carreras 1/0 | 1 |

Directo
Somerset
Nottinghamshire County
1.ª entrada
347
77
Marcador
347/10
77/2 (22.4)
Victorias del equipo