Clasificación
Campeonato del Condado. Primera división
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Condados. División 2
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4Kent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Campeonato de Condados. División 2 |
Estadio | Sophia Gardens (Cardiff) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Wickets caídos | |
---|---|
Zain ul Hassan | 1-0 |
Ned Leonard | 10-265 |
Asa Tribe | 2-20 |
Sam Northeast | 3-49 |
Colin Ingram | 4-77 |
Kiran Carlson | 5-85 |
William Root | 6-103 |
Chris Cooke | 7-143 |
Timm van der Gugten | 8-225 |
Mason Crane | 9-245 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Zain ul Hassan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asa Tribe | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
Sam Northeast | 20 | 30 | 4 | 0 | 67 |
Kiran Carlson | 34 | 49 | 5 | 0 | 69 |
Colin Ingram | 13 | 20 | 2 | 0 | 65 |
William Root | 10 | 25 | 1 | 0 | 40 |
Chris Cooke | 37 | 30 | 7 | 0 | 123 |
Timm van der Gugten | 53 | 122 | 6 | 0 | 43 |
Mason Crane | 42 | 93 | 3 | 1 | 45 |
James Harris | 13 | 39 | 2 | 0 | 33 |
Ned Leonard | 12 | 18 | 3 | 0 | 67 |
Carreras extra | 23 | ||||
Total | 265 |
Overs | |
---|---|
3 carreras 265/10 | 74 |
1 carreras 262/9 | 73 |
1 carreras 261/9 | 72 |
14 carreras 260/9 | 71 |
1 carreras 246/9 | 70 |
1 carreras 245/8 | 69 |
3 carreras 244/8 | 68 |
7 carreras 241/8 | 67 |
1 carreras 234/8 | 66 |
5 carreras 233/8 | 65 |
1 carreras 228/8 | 64 |
2 carreras 227/8 | 63 |
0 carreras 225/8 | 62 |
1 carreras 225/7 | 61 |
0 carreras 224/7 | 60 |
1 carreras 224/7 | 59 |
1 carreras 223/7 | 58 |
2 carreras 222/7 | 57 |
1 carreras 220/7 | 56 |
4 carreras 219/7 | 55 |
5 carreras 215/7 | 54 |
4 carreras 210/7 | 53 |
2 carreras 206/7 | 52 |
4 carreras 204/7 | 51 |
7 carreras 200/7 | 50 |
1 carreras 193/7 | 49 |
15 carreras 192/7 | 48 |
7 carreras 177/7 | 47 |
5 carreras 170/7 | 46 |
0 carreras 165/7 | 45 |
4 carreras 165/7 | 44 |
4 carreras 161/7 | 43 |
2 carreras 157/7 | 42 |
5 carreras 155/7 | 41 |
1 carreras 150/7 | 40 |
2 carreras 149/7 | 39 |
2 carreras 147/7 | 38 |
2 carreras 145/7 | 37 |
0 carreras 143/6 | 36 |
9 carreras 143/6 | 35 |
1 carreras 134/6 | 34 |
4 carreras 133/6 | 33 |
1 carreras 129/6 | 32 |
7 carreras 128/6 | 31 |
7 carreras 121/6 | 30 |
1 carreras 114/6 | 29 |
1 carreras 113/6 | 28 |
9 carreras 112/6 | 27 |
0 carreras 103/6 | 26 |
16 carreras 103/5 | 25 |
2 carreras 87/5 | 24 |
1 carreras 85/5 | 23 |
5 carreras 84/4 | 22 |
1 carreras 79/4 | 21 |
1 carreras 78/4 | 20 |
7 carreras 77/3 | 19 |
8 carreras 70/3 | 18 |
4 carreras 62/3 | 17 |
0 carreras 58/3 | 16 |
2 carreras 58/3 | 15 |
2 carreras 56/3 | 14 |
5 carreras 54/3 | 13 |
4 carreras 49/3 | 12 |
3 carreras 45/2 | 11 |
6 carreras 42/2 | 10 |
5 carreras 36/2 | 9 |
5 carreras 31/2 | 8 |
3 carreras 26/2 | 7 |
3 carreras 23/2 | 6 |
1 carreras 20/1 | 5 |
1 carreras 19/1 | 4 |
5 carreras 18/1 | 3 |
9 carreras 13/1 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |

Directo
Glamorgan County
Lancashire
1.ª entrada
265
333
Marcador
265
333/6 (87.5)
Victorias del equipo