Clasificación
National League
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | Bangladesh. National Cricket League |
Estadio | Sylhet Divisional Stadium (Sylhet) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Dhaka Division
Wickets caídos | |
---|---|
Ashiqur Rahamn Shibli | 1-0 |
Jishan Alam | 2-32 |
Mahidul Islam Ankon | 3-67 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ashiqur Rahamn Shibli | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Jishan Alam | 17 | 16 | 3 | 0 | 106.25 |
Ariful Islam | 38 | 36 | 4 | 0 | 105.56 |
Mahidul Islam Ankon | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
Mosaddek Hossain | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
Taybur Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shuvagata Hom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumon Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahfuzur Rahman Rabby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazmul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ripon Mondol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 89 |
Overs | |
---|---|
2 carreras 2/1 | 1 |
7 carreras 9/1 | 2 |
4 carreras 13/1 | 3 |
13 carreras 26/1 | 4 |
5 carreras 31/1 | 5 |
1 carreras 32/2 | 6 |
2 carreras 34/2 | 7 |
6 carreras 40/2 | 8 |
9 carreras 49/2 | 9 |
11 carreras 60/2 | 10 |
5 carreras 65/2 | 11 |
7 carreras 72/3 | 12 |
11 carreras 83/3 | 13 |

Directo
Dhaka Division
Rangpur Division
Marcador
89/3 (13.1)
0/0
1X2
Victorias del equipo
Empate
Total 1
Ganador del super over
Total del intervalo de 1
Último dígito del marcador después de varios overs de la primera entrada
Último dígito del marcador después de varios overs de la primera entrada, intervalo