Clasificación
Grupo 1
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
Campeonato | 4-Day Series. División 1 |
Estadio | Boland Park (Paarl) |
Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
Boland Rocks
Wickets caídos | |
---|---|
Pieter Malan | 1-12 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pieter Malan | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Grant Roelofsen | 132 | 195 | 21 | 1 | 67.69 |
Gavin Kaplan | 94 | 175 | 10 | 2 | 53.71 |
Aviwe Mgijima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Clyde Fortuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lehan Botha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhedli van Briesies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaun von Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayabulela Gqamane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenton Stuurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akhona Mnyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 8 | ||||
Total | 242 |
Overs | |
---|---|
0 carreras 0/0 | 1 |
5 carreras 5/0 | 2 |
0 carreras 5/0 | 3 |
4 carreras 9/0 | 4 |
3 carreras 12/1 | 5 |
1 carreras 13/1 | 6 |
4 carreras 17/1 | 7 |
10 carreras 27/1 | 8 |
6 carreras 33/1 | 9 |
2 carreras 35/1 | 10 |
0 carreras 35/1 | 11 |
0 carreras 35/1 | 12 |
6 carreras 41/1 | 13 |
4 carreras 45/1 | 14 |
0 carreras 45/1 | 15 |
2 carreras 47/1 | 16 |
4 carreras 51/1 | 17 |
5 carreras 56/1 | 18 |
4 carreras 60/1 | 19 |
0 carreras 60/1 | 20 |
9 carreras 69/1 | 21 |
8 carreras 77/1 | 22 |
4 carreras 81/1 | 23 |
0 carreras 81/1 | 24 |
11 carreras 92/1 | 25 |
0 carreras 92/1 | 26 |
1 carreras 93/1 | 27 |
3 carreras 96/1 | 28 |
0 carreras 96/1 | 29 |
2 carreras 98/1 | 30 |
2 carreras 100/1 | 31 |
1 carreras 101/1 | 32 |
2 carreras 103/1 | 33 |
2 carreras 105/1 | 34 |
6 carreras 111/1 | 35 |
5 carreras 116/1 | 36 |
9 carreras 125/1 | 37 |
3 carreras 128/1 | 38 |
8 carreras 136/1 | 39 |
6 carreras 142/1 | 40 |
0 carreras 142/1 | 41 |
7 carreras 149/1 | 42 |
2 carreras 151/1 | 43 |
1 carreras 152/1 | 44 |
8 carreras 160/1 | 45 |
3 carreras 163/1 | 46 |
6 carreras 169/1 | 47 |
13 carreras 182/1 | 48 |
1 carreras 183/1 | 49 |
2 carreras 185/1 | 50 |
5 carreras 190/1 | 51 |
9 carreras 199/1 | 52 |
7 carreras 206/1 | 53 |
2 carreras 208/1 | 54 |
2 carreras 210/1 | 55 |
5 carreras 215/1 | 56 |
8 carreras 223/1 | 57 |
2 carreras 225/1 | 58 |
4 carreras 229/1 | 59 |
1 carreras 230/1 | 60 |
5 carreras 235/1 | 61 |
1 carreras 236/1 | 62 |
1 carreras 237/1 | 63 |
5 carreras 242/1 | 64 |

Directo
Boland Rocks
Titans
1.ª entrada
242
0
Marcador
242/1 (64.0)
0/0
Victorias del equipo