Northern Cape - South Western Districts - Apuestas en Directo en 4-Day Series. División 2
Alineaciones
Northern Cape
South Western Districts
Información
| Campeonato | 4-Day Series. División 2 |
| Estadio | De Beers Diamond Oval (Kimberly) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
| Wickets caídos | |
|---|---|
| Ruan Terblanche | 1-40 |
| Yaseen Valli | 2-88 |
| George Van Heerden | 3-135 |
| Kyle Jacobs | 4-145 |
| Nathan Engelbrecht | 5-154 |
| Pheku Moletsane | 6-266 |
| Jade Richter | 7-273 |
| Liam Alder | 8-276 |
| Zack Momberg | 9-282 |
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yaseen Valli | 39 | 110 | 4 | 0 | 35.45 |
Ruan Terblanche | 24 | 46 | 4 | 0 | 52.17 |
Kyle Jacobs | 56 | 103 | 2 | 3 | 54.37 |
George Van Heerden | 21 | 33 | 0 | 1 | 63.64 |
Nathan Engelbrecht | 10 | 38 | 0 | 0 | 26.32 |
Pheku Moletsane | 28 | 74 | 1 | 0 | 37.84 |
Liam Alder | 84 | 94 | 12 | 0 | 89.36 |
Jade Richter | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Banele Cele | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.55 |
Zack Momberg | 6 | 8 | 0 | 1 | 75.00 |
Sintu Majeza | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 282 |
| Overs | |
|---|---|
| 1 carreras 1/0 | 1 |
| 0 carreras 1/0 | 2 |
| 4 carreras 5/0 | 3 |
| 4 carreras 9/0 | 4 |
| 0 carreras 9/0 | 5 |
| 0 carreras 9/0 | 6 |
| 3 carreras 12/0 | 7 |
| 0 carreras 12/0 | 8 |
| 3 carreras 15/0 | 9 |
| 1 carreras 16/0 | 10 |
| 0 carreras 16/0 | 11 |
| 5 carreras 21/0 | 12 |
| 4 carreras 25/0 | 13 |
| 11 carreras 36/0 | 14 |
| 4 carreras 40/0 | 15 |
| 0 carreras 40/1 | 16 |
| 3 carreras 43/1 | 17 |
| 5 carreras 48/1 | 18 |
| 3 carreras 51/1 | 19 |
| 0 carreras 51/1 | 20 |
| 1 carreras 52/1 | 21 |
| 5 carreras 57/1 | 22 |
| 1 carreras 58/1 | 23 |
| 10 carreras 68/1 | 24 |
| 1 carreras 69/1 | 25 |
| 2 carreras 71/1 | 26 |
| 1 carreras 72/1 | 27 |
| 1 carreras 73/1 | 28 |
| 1 carreras 74/1 | 29 |
| 1 carreras 75/1 | 30 |
| 6 carreras 81/1 | 31 |
| 0 carreras 81/1 | 32 |
| 2 carreras 83/1 | 33 |
| 4 carreras 87/1 | 34 |
| 2 carreras 89/2 | 35 |
| 2 carreras 91/2 | 36 |
| 6 carreras 97/2 | 37 |
| 8 carreras 105/2 | 38 |
| 6 carreras 111/2 | 39 |
| 2 carreras 113/2 | 40 |
| 5 carreras 118/2 | 41 |
| 6 carreras 124/2 | 42 |
| 1 carreras 125/2 | 43 |
| 5 carreras 130/2 | 44 |
| 5 carreras 135/2 | 45 |
| 0 carreras 135/3 | 46 |
| 2 carreras 137/3 | 47 |
| 0 carreras 137/3 | 48 |
| 4 carreras 141/3 | 49 |
| 4 carreras 145/3 | 50 |
| 0 carreras 145/4 | 51 |
| 1 carreras 146/4 | 52 |
| 2 carreras 148/4 | 53 |
| 1 carreras 149/4 | 54 |
| 2 carreras 151/4 | 55 |
| 3 carreras 154/4 | 56 |
| 3 carreras 157/5 | 57 |
| 12 carreras 169/5 | 58 |
| 1 carreras 170/5 | 59 |
| 4 carreras 174/5 | 60 |
| 0 carreras 174/5 | 61 |
| 2 carreras 176/5 | 62 |
| 6 carreras 182/5 | 63 |
| 0 carreras 182/5 | 64 |
| 18 carreras 200/5 | 65 |
| 2 carreras 202/5 | 66 |
| 7 carreras 209/5 | 67 |
| 7 carreras 216/5 | 68 |
| 2 carreras 218/5 | 69 |
| 6 carreras 224/5 | 70 |
| 8 carreras 232/5 | 71 |
| 6 carreras 238/5 | 72 |
| 1 carreras 239/5 | 73 |
| 3 carreras 242/5 | 74 |
| 5 carreras 247/5 | 75 |
| 1 carreras 248/5 | 76 |
| 3 carreras 251/5 | 77 |
| 6 carreras 257/5 | 78 |
| 5 carreras 262/5 | 79 |
| 2 carreras 264/5 | 80 |
| 2 carreras 266/6 | 81 |
| 5 carreras 271/6 | 82 |
| 1 carreras 272/6 | 83 |
| 1 carreras 273/7 | 84 |
| 1 carreras 274/7 | 85 |
| 2 carreras 276/8 | 86 |
| 0 carreras 276/8 | 87 |
| 6 carreras 282/8 | 88 |
| 0 carreras 282/8 | 89 |
| 0 carreras 282/9 | 90 |

Directo
Northern Cape
South Western Districts
2.ª entrada
0
29
Marcador
134/10 & 0/0
283/9 & 29/2
Victorias del equipo