Canterbury Kings - Central Stags - Apuestas en Directo en Nueva Zelanda. Plunket Shield
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Canterbury Kings | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 72 |
| 2Northern Districts | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 69 |
| 3Central Stags | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 65 |
| 4Otago Volts | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 65 |
| 5Auckland Aces | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 60 |
| 6Wellington Firebirds | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 31 |
Información
| Campeonato | Nueva Zelanda. Plunket Shield |
| Estadio | Mainpower Oval (Rangiora) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Estadísticas
| Wickets caídos | |
|---|---|
| Scott Janett | 1-3 |
| Ris Mariu | 2-104 |
| Henry Nicholls | 3-164 |
| Matthew Boyle | 4-251 |
| Leo Carter | 5-292 |
| Jesse Frew | 6-296 |
| Sean Benjamin Davey | 7-296 |
| Mitchell Hay | 8-322 |
| Fraser Sheat | 9-324 |
| Michael Rae | 10-334 |
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ris Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 85 | 163 | 9 | 0 | 52.15 |
Leo Carter | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Jesse Frew | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
Travis Muller | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Michael Rae | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Carreras extra | 18 | ||||
Total | 334 |
| Overs | |
|---|---|
| 2 carreras 2/0 | 1 |
| 0 carreras 2/0 | 2 |
| 0 carreras 2/0 | 3 |
| 5 carreras 7/1 | 4 |
| 8 carreras 15/1 | 5 |
| 2 carreras 17/1 | 6 |
| 6 carreras 23/1 | 7 |
| 6 carreras 29/1 | 8 |
| 0 carreras 29/1 | 9 |
| 11 carreras 40/1 | 10 |
| 9 carreras 49/1 | 11 |
| 4 carreras 53/1 | 12 |
| 1 carreras 54/1 | 13 |
| 3 carreras 57/1 | 14 |
| 5 carreras 62/1 | 15 |
| 7 carreras 69/1 | 16 |
| 8 carreras 77/1 | 17 |
| 1 carreras 78/1 | 18 |
| 3 carreras 81/1 | 19 |
| 11 carreras 92/1 | 20 |
| 12 carreras 104/2 | 21 |
| 3 carreras 107/2 | 22 |
| 9 carreras 116/2 | 23 |
| 1 carreras 117/2 | 24 |
| 7 carreras 124/2 | 25 |
| 9 carreras 133/2 | 26 |
| 2 carreras 135/2 | 27 |
| 2 carreras 137/2 | 28 |
| 1 carreras 138/2 | 29 |
| 3 carreras 141/2 | 30 |
| 9 carreras 150/2 | 31 |
| 4 carreras 154/2 | 32 |
| 5 carreras 159/2 | 33 |
| 3 carreras 162/2 | 34 |
| 2 carreras 164/2 | 35 |
| 0 carreras 164/3 | 36 |
| 6 carreras 170/3 | 37 |
| 5 carreras 175/3 | 38 |
| 0 carreras 175/3 | 39 |
| 4 carreras 179/3 | 40 |
| 1 carreras 180/3 | 41 |
| 4 carreras 184/3 | 42 |
| 1 carreras 185/3 | 43 |
| 0 carreras 185/3 | 44 |
| 4 carreras 189/3 | 45 |
| 4 carreras 193/3 | 46 |
| 1 carreras 194/3 | 47 |
| 5 carreras 199/3 | 48 |
| 1 carreras 200/3 | 49 |
| 1 carreras 201/3 | 50 |
| 0 carreras 201/3 | 51 |
| 8 carreras 209/3 | 52 |
| 6 carreras 215/3 | 53 |
| 7 carreras 222/3 | 54 |
| 5 carreras 227/3 | 55 |
| 5 carreras 232/3 | 56 |
| 4 carreras 236/3 | 57 |
| 5 carreras 241/3 | 58 |
| 0 carreras 241/3 | 59 |
| 1 carreras 242/3 | 60 |
| 3 carreras 245/3 | 61 |
| 5 carreras 250/3 | 62 |
| 1 carreras 251/4 | 63 |
| 3 carreras 254/4 | 64 |
| 8 carreras 262/4 | 65 |
| 0 carreras 262/4 | 66 |
| 0 carreras 262/4 | 67 |
| 1 carreras 263/4 | 68 |
| 5 carreras 268/4 | 69 |
| 0 carreras 268/4 | 70 |
| 8 carreras 276/4 | 71 |
| 8 carreras 284/4 | 72 |
| 0 carreras 284/4 | 73 |
| 3 carreras 287/4 | 74 |
| 3 carreras 290/4 | 75 |
| 2 carreras 292/5 | 76 |
| 3 carreras 295/5 | 77 |
| 1 carreras 296/7 | 78 |
| 1 carreras 297/7 | 79 |
| 1 carreras 298/7 | 80 |
| 1 carreras 299/7 | 81 |
| 1 carreras 300/7 | 82 |
| 7 carreras 307/7 | 83 |
| 9 carreras 316/7 | 84 |
| 6 carreras 322/8 | 85 |
| 5 carreras 327/9 | 86 |
| 6 carreras 333/9 | 87 |

Directo
Canterbury Kings
Central Stags
Marcador
334/10
97/4 (38.3)
Equipo 2, Total de cuatros
Equipo 2, Método de eliminación del siguiente bateador (7 opciones)
Bateador Top del Equipo 2
Total de carreras del jugador
Jugadores, Total de carreras
Jugador, Total de 4s
Equipo 2, Cuándo será derribado el siguiente wicket