Resumen
- Rotherham United
- Stockport County
- Ataques76123
- Ataques peligrosos2735
- % de posesión4456
- Tiros entre los tres palos13
- Tiros fuera de portería55
- Tarjetas amarillas22
- Paradas21
- Corner14
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions33
- xG0.511.01
- Key Passes47
- Passing Accuracy %6975
- Crosses814
Cronología
- Rotherham United
- Stockport County
04590
- 2
- 2
- 23Corey O'Keeffe
- 45
- 2
- 53Kyle Wootton
- 55
- 2
- 3
- 74
- 1
- 2
- 4
- 2
Alineaciones
Rotherham United
Stockport County
Alineación inicial | |
1Cameron Dawson | 1Ben Hinchliffe |
2Joseph Rafferty | 2Corey O'Keeffe |
3Zak Jules | 5Joseph Olowu |
6Reece James | 7Jack Diamond |
7Joe James Powell | 15Ethan Pye |
9Jordan Hugill | 19Kyle Wootton |
11Arjany Martha | 22Johannes Breki Hardarson |
15Chevon Jamal Baptiste | 23Ben Osborn |
17Shaun McWilliams | 26Oliver Norwood |
21Joshua Kayode | 27Scott |
44Daniel Gore | 33Brad Hills |
Sustituciones | |
4Liam Kelly | 8Callum Camps |
8Kian Spence | 9Nathan Lowe |
13Ted Cann | 10Jayden Fevrier |
14Marvin Kaleta | 11Malik Mothersille |
18Lenny Agbaire | 16Callum Connolly |
19John Benson | 21Owen Moxon |
22Danny Hall | 34Corey Addai |
Entrenadores | |
-Matt Hamshaw | -Dave Challinor |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Ben Hatton | -Lewis Bate |
-Sam Nombe | -Owen Dodgson |
-Sean Raggett | -Tyler Onyango |
-Tyson Holmes | -Arttu Hoskonen |
-Martin Sherif | -Tayo Edun |
-Kion Etete |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 - 2 | +10 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 14 - 9 | +5 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 - 5 | +5 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 - 8 | +1 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 15 - 11 | +4 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 11 - 8 | +3 | 15 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 13 - 9 | +4 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 10 - 6 | +4 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 12 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 - 7 | +3 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 10 - 13 | -3 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 - 6 | -1 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | 11 - 17 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 - 10 | -4 | 7 | |
19Wycombe | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 - 11 | -3 | 5 |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 - 9 | -3 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 - 12 | -5 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 - 10 | -5 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 7 - 14 | -7 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 6 - 15 | -9 | 4 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League One |
Etapa del torneo | Ronda 9 |
Estadio | AESSEAL New York (Rotherham) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
2.ª mitad 76:56
Rotherham United
Stockport County
2.ª mitad
0
1
Marcador
0
1
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Cómo se anotará el gol
Marcador correcto
Total par
Gol que se anotará hasta el minuto
Hándicap europeo