FC Reading - Wycombe - Apuestas en Directo en Inglaterra. League One
Resumen
- FC Reading
- Wycombe
- xG0.820.33
- Ataques2739
- Ataques peligrosos727
- % de posesión4258
- Tiros entre los tres palos31
- Tiros fuera de portería05
- Tarjetas amarillas10
- Paradas11
- Corner04
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Key Passes33
- Passing Accuracy %7080
- Crosses512
Cronología
- FC Reading
- Wycombe
04590
- 4
- 8Jack Marriott
- 2
- 31
- 31Kadan Young
- 1
- 4
Alineaciones
FC Reading
Wycombe
| Alineación inicial | |
| 1Joel Castro Pereira | 3Daniel Harvey |
| 3Jeriel Dorsett | 5Aaron Morley |
| 6Liam Fraser | 7Junior Quitirna |
| 7Jack Marriott | 10Luke Leahy |
| 10Lewis Wing | 12Cauley Woodrow |
| 15Paudie O'Connor | 17Dean Casey |
| 16Benn Ward | 23Niall Huggins |
| 17Andy Yiadom | 28Luke Harris |
| 19Kadan Young | 44Fred Onyedinma |
| 29Kamari Doyle | 45Anders Hagelskjaer |
| 32Paddy Lane | 50Will Norris |
| Sustituciones | |
| 5Haydon Roberts | 1Mikki van Sas |
| 8Charlie Savage | 2Jack Grimmer |
| 9Kelvin Ehibhatiomhan | 6Taylor Allen |
| 12Finley Burns | 9Bradley Fink |
| 24Ryan Nyambe | 20Euan Henderson |
| 25Stevens J. | 21Jamie Mullins |
| 30Matt Ritchie | 77Andre Vidigal |
| Entrenadores | |
| -Leam Richardson | -Michael Duff |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Will Keane | -Caolan Boyd-Munce |
| -Daniel Kyerewaa | -Josh Scowen |
| -Andy Rinomhota | |
| -Derrick Williams | |
| -Randell Williams | |
| -Ben Elliott | |
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 6 | 5 | 55 | 29 | 55 - 29 | +26 | 63 | |
| 0 | 18 | 7 | 5 | 52 | 30 | 52 - 30 | +22 | 61 | |
| 0 | 15 | 10 | 6 | 41 | 29 | 41 - 29 | +12 | 55 | |
| 0 | 15 | 8 | 7 | 42 | 35 | 42 - 35 | +7 | 53 | |
| 0 | 14 | 7 | 10 | 53 | 42 | 53 - 42 | +11 | 49 | |
| 0 | 14 | 7 | 8 | 37 | 33 | 37 - 33 | +4 | 49 | |
| 0 | 13 | 6 | 11 | 40 | 35 | 40 - 35 | +5 | 45 | |
| 0 | 14 | 2 | 15 | 45 | 41 | 45 - 41 | +4 | 44 | |
| 0 | 11 | 10 | 9 | 40 | 31 | 40 - 31 | +9 | 43 | |
| 0 | 11 | 10 | 9 | 43 | 39 | 43 - 39 | +4 | 43 | |
| 0 | 11 | 9 | 9 | 31 | 30 | 31 - 30 | +1 | 42 | |
| 0 | 10 | 9 | 10 | 37 | 32 | 37 - 32 | +5 | 39 | |
| 0 | 11 | 5 | 13 | 33 | 30 | 33 - 30 | +3 | 38 | |
| 0 | 11 | 5 | 13 | 32 | 38 | 32 - 38 | -6 | 38 | |
15Barnsley | 0 | 10 | 7 | 10 | 44 | 46 | 44 - 46 | -2 | 37 |
| 0 | 11 | 4 | 15 | 37 | 46 | 37 - 46 | -9 | 37 | |
| 0 | 9 | 6 | 15 | 37 | 44 | 37 - 44 | -7 | 33 | |
| 0 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | 40 - 49 | -9 | 33 | |
| 0 | 9 | 6 | 15 | 29 | 39 | 29 - 39 | -10 | 33 | |
| 0 | 9 | 6 | 15 | 33 | 50 | 33 - 50 | -17 | 33 | |
| 0 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | 33 - 45 | -12 | 32 | |
| 0 | 7 | 10 | 13 | 31 | 42 | 31 - 42 | -11 | 31 | |
| 0 | 8 | 7 | 14 | 31 | 43 | 31 - 43 | -12 | 31 | |
| 0 | 5 | 7 | 16 | 22 | 40 | 22 - 40 | -18 | 22 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. League One |
| Etapa del torneo | Ronda 32 |
| Estadio | Madejski Stadium (Reading) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad 38:17
FC Reading
Wycombe
1.ª mitad
1
0
Marcador
1
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Marcador correcto
Total par