Resumen
- HJK
- Ilves
- Ataques5735
- Ataques peligrosos3316
- % de posesión5050
- Tiros entre los tres palos11
- Tiros fuera de portería73
- Tarjetas amarillas00
- Corner22
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
Cronología
- HJK
- Ilves
04590
- 3Joona Veteli
- 14
- 18
- 29
- 38
- 45Lucas Lingman
- 2
- 2
Alineaciones
HJK
Ilves
Alineación inicial | |
4Alexander Ring | 3Matias Rale |
6Ville Tikkanen | 5Sauli Väisänen |
7Santeri Hostikka | 7Joona Veteli |
8Giorgos Kanellopoulos | 10Roope Riski |
10Lucas Lingman | 12Faris Krkalic |
13Kaius Simojoki | 14Anton Popovitch |
20Teemu Pukki | 16Tatu Miettunen |
28Miska Ylitolva | 17Marius Soderback |
31Mihailo Bogicevic | 19Oiva Jukkola |
32Ricardo Friedrich | 22Aapo Maenpaa |
99Benji Michel | 30Jardell Kanga |
Sustituciones | |
2Brooklyn Lyons-Foster | 8Maksim Stjopin |
9Ardit Tahiri | 9Teemu Hytonen |
15Jere Kallinen | 13Kalle Wallius |
16Elmo Henriksson | 15Lauri Ala-Myllymaki |
17Vicente Besuijen | 18Vincent Ulundu |
19David Ezeh | 20Otto Tiitinen |
21Pyry Mentu | 27Akinyemi Adeleke |
27Kevin Kouassivi-Benissan | 34Johannes Viitala |
41Yukiyoshi Karashima | 66Vasilije Bakic |
Entrenadores | |
-Miika Nuutinen | -Joonas Rantanen |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Jesse Ost |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 5 | 54 | 31 | 54 - 31 | +23 | 51 | |
25 | 14 | 8 | 3 | 49 | 22 | 49 - 22 | +27 | 50 | |
25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 29 | 48 - 29 | +19 | 50 | |
4HJK | 24 | 14 | 4 | 6 | 62 | 32 | 62 - 32 | +30 | 46 |
25 | 13 | 6 | 6 | 52 | 38 | 52 - 38 | +14 | 45 | |
25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 48 | 36 - 48 | -12 | 28 |
Información
Campeonato | Finlandia. Veikkausliiga |
Etapa del torneo | Play-off por el título de campeón |
Estadio | Bolt Arena (Helsinki) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
2.ª mitad 45:00
HJK
Ilves
2.ª mitad
0
0
Marcador
1
1
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Marcador correcto