Resumen
- Deportes Tolima
- Club Atletico Nacional SA
- Ataques6225
- Ataques peligrosos265
- % de posesión5644
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería112
- Tarjetas amarillas33
- Corner11
- Red card02
- Penalty00
- Substitutions01
- xG0.480.04
- Key Passes92
- Passing Accuracy %8881
- Crosses53
Cronología
- Deportes Tolima
- Club Atletico Nacional SA
04590
- 2
- 6Marlon Aldair Torres Obeso
- 10Mateus Uribe
- 2
- 21
- 29Edwin Cardona
- 33Camilo Cándido
- 37Andres Salazar
- 45Jersson Gonzalez
- 1
- 3
- 1
- 3
- 2
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 - 5 | +8 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 - 1 | +5 | 11 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 7 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 - 7 | -1 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 - 8 | -4 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 4 | |
13América | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 4 |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 - 7 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 - 5 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 - 6 | -4 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 - 4 | -1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 - 7 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Información
Campeonato | Colombia. Categoría Primera A |
Etapa del torneo | Ronda 5 |
Estadio | Manuel Murillo Toro (Ibague) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
Half time Penalties 0-245:00
Deportes Tolima
Club Atletico Nacional SA
2.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Marcador correcto
Total par
Gol que se anotará hasta el minuto