Resumen
- Notts County
- Crawley Town
- Ataques8075
- Ataques peligrosos3225
- % de posesión4852
- Tiros entre los tres palos71
- Tiros fuera de portería46
- Tarjetas amarillas02
- Paradas14
- Corner51
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions34
- xG0.920.22
- Key Passes103
- Passing Accuracy %7880
- Crosses1213
Cronología
- Notts County
- Crawley Town
04590
- 28
- 2
- 36Harry McKirdy
- 45Scott Robertson
- 47Charley Barker
- 51
- 3
- 63
- 65
- 2
- 2
- 75Alassana Jatta
- 5
- 1
- 2
Alineaciones
Notts County
Crawley Town
Alineación inicial | |
1Kelle Roos | 1Harvey Davies |
3Rod McDonald | 3Dion Conroy |
4Jacob Bedeau | 4Genc Bajrami |
10Jodi Jones | 5Charley Barker |
11Grant | 9Kabongo Tshimanga |
14Thomas Achi Iorpenda | 10Reece Brown |
18Matt Palmer | 13Harry McKirdy |
20Scott Robertson | 17Scott |
25Nick Tsaroulla | 19Dion Pereira |
28Lewis Macari | 22Ade Adeyemo |
29Alassana Jatta | 28Josh Flint |
Sustituciones | |
8Oliver Norburn | 2Scott Malone |
16Jayden Luker | 6Max Anderson |
17Qamaruddin Kouhyar | 7Harry Forster |
21Harry Griffiths | 8Gavan Holohan |
23Sonny Aljofree | 21Ryan Loft |
26Tyrese Hall | 24Kaheim Dixon |
37Barry Cotter | |
Entrenadores | |
-Martin Paterson | -Scott Lindsey |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Kellan Gordon | -Danny Cashman |
-William Jarvis | -Louie Watson |
-Matthew Dennis |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 17 - 10 | +7 | 18 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 - 5 | +7 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 - 9 | +4 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 14 - 9 | +5 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 - 7 | +6 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 - 8 | +1 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 10 | |
15Barnet | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 - 11 | -3 | 10 |
7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 11 - 8 | +3 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 - 12 | -4 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 - 11 | -4 | 8 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 - 9 | -2 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 - 7 | -3 | 6 | |
21Barrow | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 6 - 11 | -5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 - 13 | -5 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6 - 16 | -10 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 - 14 | -11 | 4 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League Two |
Etapa del torneo | Ronda 9 |
Estadio | Meadow Lane (Nottingham) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
2.ª mitad 76:43
Notts County
Crawley Town
2.ª mitad
2
0
Marcador
3
0
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Cómo se anotará el gol
Marcador correcto
Total par
Gol que se anotará hasta el minuto
Hándicap europeo
Total de 3 opciones