Resumen
- Bromley
- Chesterfield
- Ataques8373
- Ataques peligrosos4559
- % de posesión3367
- Tiros entre los tres palos52
- Tiros fuera de portería84
- Tarjetas amarillas13
- Paradas03
- Corner84
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions43
- xG0.740.46
- Key Passes65
- Passing Accuracy %5577
- Crosses1613
Cronología
- Bromley
- Chesterfield
04590
- 12
- 15Michael Cheek
- 19
- 22Vontae Daley-Campbell
- 30
- 33Tom Naylor
- 39Armando Dobra
- 53Ben Krauhaus
- 56
- 57
- 61
- 3
- 69Ronan Darcy
- 5
- 3
- 4
- 8
- 1
- 4
- 3
Alineaciones
Bromley
Chesterfield
Alineación inicial | |
1Grant Smith | 1Zachary Hemming |
3Deji Elerewe | 4Tom Naylor |
4Ashley Charles | 6Kyle McFadzean |
6Kyle Cameron | 7Liam Mandeville |
7Ben Krauhaus | 8Ryan Stirk |
9Michael Cheek | 9Will Grigg |
11Mitchell Pinnock | 17Armando Dobra |
14Nicke Kabamba | 19Lewis Gordon |
18Corey Whitely | 20Vontae Daley-Campbell |
26Marcus Ifill | 22Cheyenne Dunkley |
30Idris Odutayo | 27Ronan Darcy |
Sustituciones | |
5Omar Sowunmi | 5Jamie Grimes |
8Ben Thompson | 10Lee Bonis |
10Marcus Dinanga | 13John Fleck |
12Sam Long | 24Dilan Markanday |
16William Hondermarck | 25William Dickson |
20Jude Arthurs | 28James Berry McNally |
31Brooklyn Ilunga | 30Devan Tanton |
Entrenadores | |
-Andy Woodman | -Paul Cook |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Carl Jenkinson | -Luke Butterfield |
-Dylan Duffy | |
-Matt Dibley-Dias | |
-Janoi Donacien | |
-Tyrone Williams |
Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 17 - 10 | +7 | 18 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 - 5 | +7 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 - 9 | +4 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 14 - 9 | +5 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 - 7 | +6 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 - 10 | +2 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 - 8 | +1 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 10 | |
15Barnet | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 - 11 | -3 | 10 |
7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 11 - 8 | +3 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 - 12 | -4 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 - 11 | -4 | 8 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 - 9 | -2 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 - 7 | -3 | 6 | |
21Barrow | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 6 - 11 | -5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 - 13 | -5 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6 - 16 | -10 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 - 14 | -11 | 4 |
Información
Campeonato | Inglaterra. League Two |
Etapa del torneo | Ronda 9 |
Estadio | Hayes Lane (Bromley) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
2.ª mitad 80:59
Bromley
Chesterfield
2.ª mitad
1
1
Marcador
2
2
1X2
Doble oportunidad
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap
Siguiente gol, Doble oportunidad
Cómo se anotará el gol
Marcador correcto
Total par
Hándicap europeo
Equipo 1 ganará al menos una mitad
Equipo 2 ganará al menos una mitad
Total de 3 opciones
Total individual 1 (3 opciones)
Total individual 2 (3 opciones)